השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- אלמוגים
- עיר
- נתניה
- מיקום
- שכונת אגמים החדשה
- סוג
- מגורים
- סטטוס
- אוכלס
- יחידות דיור
- 254
- תמהיל דירות
- דירות 5 חדרים בקומות הגבוהות
- בניינים
- 2 מגדלים
- קומות
- 32 קומות
- אכלוס צפוי
- מרץ-אפריל 2023
על הפרויקט
שני מגדלי מגורים בני 32 קומות, בהם 254 יחידות דיור. לפי אתר החברה המגדלים אוכלסו במרץ-אפריל 2023.
מאפייני הפרויקט
- מועדון דיירים
- חדר עגלות ואופניים
השכונה והסביבה
שכונת אגמים החדשה
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים באלמוגים נתניה – שכונת אגמים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של אלמוגים
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| ALUMA (אלמוגים) | יבנה | 273 | בשיווק |
| BRAVO – רמת אפעל | רמת גן | 157 | בשיווק |
| אלמוגים אור ים – שלב ב' | אור עקיבא | 208 | בשיווק |
| חצבים | ראשון לציון | 68 | בשיווק |
| Landmark Residence – DEPO | בלגרד | 139 | בבנייה |
| NOFIM – הדר גנים פינת סירקין | פתח תקווה | – | בבנייה |
| HVAR, קרואטיה | חוואר | – | בתכנון |
| Zagreb, קרואטיה | זאגרב | 300 | בתכנון |
| בת ים – מבואה צפונית | בת ים | 144 | בתכנון |
| אלמוגים קריית אליעזר, חיפה | חיפה | – | לא ידוע |
| Kneza Milosa Residence | בלגרד | 227 | אוכלס |
| אלמוגי HILLS | חיפה | 60 | אוכלס |
פרויקטים נוספים בנתניה
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| YAMA - עיר ימים | י.ח. דמרי | – | בשיווק |
| אייל פרץ בחבצלת השרון | אייל פרץ | 66 | בשיווק |
| מתחם הרובע החדש נורדאו | י.ח. דמרי | – | בשיווק |
| סביוני השמורה | אפריקה ישראל מגורים | – | בשיווק |
| ימים הצעירה | קבוצת יובלים | 872 | בבנייה |
| גבאי על הפארק | קבוצת גבאי | 82 | לא ידוע |
| חבצלת ART | אמריקה ישראל | – | לא ידוע |
