כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה בבאר שבע: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 107 הגרלות מאז 2017, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- רמת התחרות בבאר שבע קרובה לממוצע הארצי (1:103).
- באר שבע במקום ה-31 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2025 נרשמו כ-487 משקי בית לכל דירה.
- השכונה עם הכי הרבה דירות בהגרלות: שכונת הפארק (2,374 דירות).
סיכויי הזכייה בבאר שבע לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני באר שבע לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 205 | 1:487 | 10,242 ₪ |
| 2024 | 1 | 78 | 1:100 | 9,552 ₪ |
| 2022 | 17 | 1,344 | 1:164 | 8,715 ₪ |
| 2021 | 4 | 148 | 1:164 | 7,163 ₪ |
| 2020 | 8 | 201 | – | 6,961 ₪ |
| 2019 | 31 | 1,614 | – | 6,933 ₪ |
| 2018 | 18 | 941 | – | 6,965 ₪ |
| 2017 | 22 | 2,687 | 1:9 | 6,962 ₪ |
השכונות של דירה בהנחה בבאר שבע
- שכונת הפארק52 הגרלות · 2,374 דירות6,959 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:40
- סיגליות15 הגרלות · 1,215 דירות7,206 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:26
- פסגת רמות10 הגרלות · 1,095 דירות9,910 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות גבוהה · 1:158
- 019 הגרלות · 821 דירות7,389 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:8
- אתר 017 הגרלות · 757 דירות7,050 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:6
- נחל הפארק8 הגרלות · 751 דירות6,328 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:5
- רקפות6 הגרלות · 205 דירות10,242 ₪ למ״ר · אחרונה 2025תחרות גבוהה · 1:487
היזמים שבונים דירה בהנחה בבאר שבע
- סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ1,064 דירות בהגרלות בעיר
- ארזים (ג.י.א) בע"מ821 דירות בהגרלות בעיר
- צרפתי שמעון בע"מ757 דירות בהגרלות בעיר
- רייסדור בנייה בע"מ699 דירות בהגרלות בעיר
- פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ639 דירות בהגרלות בעיר
- שובל מתחמי מגורים בע"מ518 דירות בהגרלות בעיר
- אחים אוזן חברה לבניה בע"מ444 דירות בהגרלות בעיר
- א.ש. יגל יזמות ובניה בע"מ292 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות בבאר שבע
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | מגרש 7501 · רקפות | משה פרץ יזמות ונדל"ן מ.פ 2024 בע"מ | 13 | 16,482 | 10,236 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרש 7504 · רקפות | אטיאס יעקוב ובניו חברה לבניה בע"מ | 19 | 16,487 | 10,250 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרש 7502 · רקפות | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | 38 | 16,708 | 10,245 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרש 7503 · רקפות | רבץ מימושים והשקעות בע"מ | 39 | 16,494 | 10,242 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרשים 7507-7508 · רקפות | רבץ מימושים והשקעות בע"מ | 43 | 16,639 | 10,240 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרשים 7505-7506 · רקפות | רבץ מימושים והשקעות בע"מ | 53 | 17,047 | 10,240 ₪ |
| 17.7.2024 | מגרשים 117A,119A · פסגת רמות | ארז אלון יזמות ובניה בע"מ | 78 | 7,764 | 9,552 ₪ |
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | ניו דלתא נדל"ן ופרוייקטים בע"מ | 58 | 21,827 | 10,272 ₪ |
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | י.אליה ובניו | 79 | 21,989 | 10,276 ₪ |
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | יואב את רמי בניה, ניהול ופיקוח בע"מ | 84 | 21,903 | 10,275 ₪ |
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | שתית בע"מ | 104 | 22,066 | 10,273 ₪ |
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 161 | 22,586 | 10,272 ₪ |
עוד 95 הגרלות
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | אחים אום חברה לעבודות בנין השקעות ו | 174 | 22,436 | 10,273 ₪ |
| 14.11.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | א.ש. יגל יזמות ובניה בע"מ | 190 | 22,513 | 10,272 ₪ |
| 1.8.2022 | אתר 01 · אתר 01 (הגרלת המשך) | צרפתי שמעון בע"מ | 97 | 11,613 | 7,050 ₪ |
| 24.7.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | ארז אלון יזמות ובניה בע"מ | 65 | 4,666 | 10,273 ₪ |
| 26.4.2022 | אתר 01 · שכונת הפארק | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה בע"מ | 21 | 4,253 | 7,656 ₪ |
| 26.4.2022 | אתר 01 · שכונת הפארק | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה בע"מ | 25 | 4,259 | 7,656 ₪ |
| 26.4.2022 | אתר 01 · שכונת הפארק | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 30 | 6,962 | 7,300 ₪ |
| 26.4.2022 | 01 · סיגליות | אל עוז 18 - השקעות ויזמות בע"מ | 34 | 4,897 | 7,018 ₪ |
| 26.4.2022 | 01 · סיגליות | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | 35 | 4,760 | 7,818 ₪ |
| 26.4.2022 | שכ' אצבעות + מרכז · פסגת רמות | א.ש. יגל יזמות ובניה בע"מ | 102 | 5,165 | 7,359 ₪ |
| 7.3.2022 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 26 | 10,595 | 7,092 ₪ |
| 7.3.2022 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 59 | 11,435 | 7,026 ₪ |
| 30.5.2021 | אתר 01 · אתר 01 (הגרלת המשך) | צרפתי שמעון בע"מ | 65 | 3,830 | 7,050 ₪ |
| 27.4.2021 | אתר 01 · שכונת הפארק | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 22 | 4,450 | 7,250 ₪ |
| 27.4.2021 | אתר 01 · שכונת הפארק | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 39 | 4,636 | 7,150 ₪ |
| 27.4.2021 | אתר 01 · שכונת הפארק | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 22 | 4,553 | 7,200 ₪ |
| 28.6.2020 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 20 | 1,111 | 7,389 ₪ |
| 28.6.2020 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 36 | 1,180 | 7,092 ₪ |
| 28.6.2020 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 22 | 1,168 | 7,026 ₪ |
| 23.2.2020 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 21 | 783 | 7,033 ₪ |
| 19.1.2020 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 53 | 975 | 7,389 ₪ |
| 19.1.2020 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 18 | 952 | 6,685 ₪ |
| 19.1.2020 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 17 | 957 | 6,748 ₪ |
| 19.1.2020 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 14 | 1,087 | 6,328 ₪ |
| 16.12.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 57 | 908 | 7,092 ₪ |
| 15.12.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 92 | 888 | 7,089 ₪ |
| 22.9.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 26 | 361 | 6,748 ₪ |
| 22.9.2019 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 80 | 376 | 7,389 ₪ |
| 22.9.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 29 | 366 | 6,685 ₪ |
| 22.9.2019 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 20 | 441 | 6,328 ₪ |
| 4.8.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אבני דרך יהלום עפולה בע"מ | 15 | 412 | 7,048 ₪ |
| 4.8.2019 | אתר 01 · אתר 01 (הגרלת המשך) | צרפתי שמעון בע"מ | 55 | 424 | 7,050 ₪ |
| 4.8.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 79 | 505 | 7,092 ₪ |
| 4.8.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 107 | 533 | 7,089 ₪ |
| 26.6.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אאבני דרך מחיר למשתכן פרויקטים בע"מ | 4 | 186 | 7,049 ₪ |
| 26.6.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 13 | 352 | 7,026 ₪ |
| 25.6.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 39 | 384 | 6,685 ₪ |
| 25.6.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 39 | 380 | 6,748 ₪ |
| 25.6.2019 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 35 | 420 | 6,328 ₪ |
| 25.6.2019 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 107 | 451 | 7,389 ₪ |
| 2.5.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 41 | 208 | 6,685 ₪ |
| 2.5.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 21 | 203 | 7,026 ₪ |
| 2.5.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 52 | 239 | 6,748 ₪ |
| 2.5.2019 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 53 | 261 | 6,328 ₪ |
| 2.5.2019 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | 50 | 282 | 7,455 ₪ |
| 2.5.2019 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 132 | 293 | 7,389 ₪ |
| 18.3.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 14 | 523 | 6,526 ₪ |
| 18.3.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אבני דרך יהלום עפולה בע"מ | 8 | 398 | 7,048 ₪ |
| 17.3.2019 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 19 | 373 | 7,089 ₪ |
| 13.2.2019 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | אבני דרך בית שמש פרויקטים בעמ | 53 | 436 | 7,199 ₪ |
| 13.2.2019 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | 38 | 389 | 7,455 ₪ |
| 13.2.2019 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 128 | 417 | 7,389 ₪ |
| 13.2.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 72 | 406 | 6,748 ₪ |
| 13.2.2019 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 45 | 414 | 6,685 ₪ |
| 13.2.2019 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 91 | 451 | 6,328 ₪ |
| 16.12.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | 4 | 499 | 7,455 ₪ |
| 16.12.2018 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 49 | 561 | 7,389 ₪ |
| 19.11.2018 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 47 | 567 | 6,748 ₪ |
| 19.11.2018 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 45 | 636 | 6,685 ₪ |
| 19.11.2018 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 165 | 720 | 6,328 ₪ |
| 17.9.2018 | 01 · 01 (הגרלת המשך) | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 25 | 180 | 7,389 ₪ |
| 21.8.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | אבני דרך בית שמש פרויקטים בעמ | 83 | 818 | 7,199 ₪ |
| 8.7.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | רייסדור בנייה בע"מ | 63 | 553 | 6,794 ₪ |
| 17.4.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | רייסדור בנייה בע"מ | 107 | 476 | 6,794 ₪ |
| 17.4.2018 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אבני דרך יהלום עפולה בע"מ | 7 | 208 | 7,048 ₪ |
| 17.4.2018 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 9 | 245 | 6,685 ₪ |
| 17.4.2018 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 5 | 265 | 6,526 ₪ |
| 17.4.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | 3 | 245 | 7,455 ₪ |
| 17.4.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | אבני דרך בית שמש פרויקטים בעמ | 30 | 281 | 7,199 ₪ |
| 5.3.2018 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 13 | 787 | 7,092 ₪ |
| 25.2.2018 | 01 · סיגליות (הגרלת המשך) | רייסדור בנייה בע"מ | 210 | 566 | 6,794 ₪ |
| 18.1.2018 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 37 | 2,675 | 7,033 ₪ |
| 18.1.2018 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 39 | 2,994 | 6,748 ₪ |
| 7.12.2017 | אתר 01 · אתר 01 (הגרלת המשך) | צרפתי שמעון בע"מ | 91 | 2,203 | 7,050 ₪ |
| 7.12.2017 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק (הגרלת המשך) | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 205 | 2,449 | 6,328 ₪ |
| 7.12.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 127 | 2,378 | 7,026 ₪ |
| 7.12.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 136 | 2,245 | 7,089 ₪ |
| 7.12.2017 | אתר 01 · אתר 01 (הגרלת המשך) | צרפתי שמעון בע"מ | 186 | 2,349 | 7,050 ₪ |
| 7.12.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק (הגרלת המשך) | אאבני דרך מחיר למשתכן פרויקטים בע"מ | 41 | 2,328 | 7,049 ₪ |
| 9.11.2017 | באר שבע טאצ' · נחל הפארק | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 168 | 817 | 6,328 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 86 | 754 | 7,026 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 90 | 734 | 7,089 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · אתר 01 | צרפתי שמעון בע"מ | 120 | 733 | 7,050 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | אאבני דרך מחיר למשתכן פרויקטים בע"מ | 31 | 728 | 7,049 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · אתר 01 | צרפתי שמעון בע"מ | 143 | 754 | 7,050 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 61 | 735 | 7,033 ₪ |
| 9.11.2017 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק | שובל מתחמי מגורים בע"מ | 113 | 789 | 6,748 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ | 100 | 778 | 7,092 ₪ |
| 9.11.2017 | באר שבע טאצ' · שכונת הפארק | סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ | 87 | 806 | 6,685 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | אבני דרך יהלום עפולה בע"מ | 52 | 753 | 7,048 ₪ |
| 9.11.2017 | אתר 01 · שכונת הפארק | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 118 | 886 | 6,526 ₪ |
| 20.7.2017 | 01 · סיגליות | רייסדור בנייה בע"מ | 319 | 1,885 | 6,794 ₪ |
| 20.7.2017 | 01 · סיגליות | י. אליה ובניו יזמות וקבלני בני | 74 | 1,731 | 7,455 ₪ |
| 20.7.2017 | 01 · סיגליות | אבני דרך בית שמש פרויקטים בעמ | 112 | 1,805 | 7,199 ₪ |
| 20.7.2017 | 01 · 01 | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 227 | 1,860 | 7,389 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- ראש העין51 הגרלות · 6,157 דירות14,466 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:95
- רכסים16 הגרלות · 1,041 דירות10,874 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:95
- לוד21 הגרלות · 2,597 דירותתחרות ממוצעת · 1:99
- ערד8 הגרלות · 119 דירות8,760 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:100
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה בבאר שבע?
בהגרלות הראשונות בבאר שבע נרשמו בממוצע כ-96 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2025 כ-487. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה בבאר שבע?
בהגרלות של 2025 בבאר שבע המחיר הממוצע היה כ-10,242 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
איזו שכונה בבאר שבע הכי מבוקשת?
לפי מספר הנרשמים לכל דירה: רקפות, עם כ-487 נרשמים לדירה בממוצע.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה בבאר שבע?
לפי מספר הדירות בהגרלות: סלעית טובולסקי פארק באר שבע בע"מ, ארזים (ג.י.א) בע"מ, צרפתי שמעון בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2025
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
