כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה באלעד: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 24 הגרלות מאז 2018, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- התחרות באלעד גבוהה מהממוצע הארצי (1:103).
- אלעד במקום ה-14 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2024 נרשמו כ-148 משקי בית לכל דירה.
- השכונה עם הכי הרבה דירות בהגרלות: מעטפת העיר (תמ"ל (1,795 דירות).
סיכויי הזכייה באלעד לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני אלעד לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 1,670 | 1:148 | 14,635 ₪ |
| 2023 | 7 | 750 | 1:162 | 13,776 ₪ |
| 2022 | 3 | 257 | 1:164 | 10,156 ₪ |
| 2018 | 1 | 66 | 1:29 | 8,498 ₪ |
השכונות של דירה בהנחה באלעד
- מעטפת העיר (תמ"ל15 הגרלות · 1,795 דירות14,522 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות ממוצעת · 1:159
- אתר A הרחבה מזרח6 הגרלות · 510 דירות12,610 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות גבוהה · 1:207
- מע"ר1 הגרלות · 368 דירות15,161 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות נמוכה · 1:51
- מתחם H פארק ארכאו2 הגרלות · 70 דירות8,498 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות נמוכה · 1:29
היזמים שבונים דירה בהנחה באלעד
- אלעד סנטר בע"מ368 דירות בהגרלות בעיר
- י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע295 דירות בהגרלות בעיר
- אפי קפיטל בינוי בע"מ215 דירות בהגרלות בעיר
- אלקטרה מגורים בע"מ188 דירות בהגרלות בעיר
- שובל ברוך יזמות בע"מ179 דירות בהגרלות בעיר
- הדס קפיטל (ז.ס.ב) בע"מ , גילת מגורים (ג-ר) בע"מ160 דירות בהגרלות בעיר
- אקה פיתוח ותשתיות בע"מ134 דירות בהגרלות בעיר
- שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ130 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות באלעד
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2024 | מגרשים 34-37 · מעטפת העיר (תמ"ל | שובל ברוך יזמות בע"מ | 179 | 18,590 | 14,989 ₪ |
| 17.7.2024 | מגרשים 30,38-39 · מעטפת העיר (תמ"ל | אלקטרה מגורים בע"מ | 188 | 18,561 | 15,349 ₪ |
| 17.7.2024 | מגרשים 49-50,540 · מע"ר | אלעד סנטר בע"מ | 368 | 18,716 | 15,161 ₪ |
| 10.4.2024 | מתחם H פארק ארכאו · מתחם H פארק ארכאו (הגרלת המשך) | פרויקט ניצנה 20 ת"א בע"מ | 4 | 22,346 | 8,498 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 114-116 · אתר A הרחבה מזרח | רן - אור הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 64 | 21,065 | 15,139 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרש 10 · מעטפת העיר (תמ"ל | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות ב | 77 | 20,864 | 15,628 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 23-24 · מעטפת העיר (תמ"ל | זוהר וצפריר שרבט יזמות ובניה (2001) | 77 | 21,208 | 14,717 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 110-113 · אתר A הרחבה מזרח | הדס קפיטל מכרזים פ-ג בע"מ | 83 | 21,101 | 15,061 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 21-22 · מעטפת העיר (תמ"ל | גלנור - ידות אלעד בע"מ | 102 | 20,926 | 15,614 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 120-124 · אתר A הרחבה מזרח | אפי קפיטל בינוי בע"מ | 106 | 21,297 | 14,993 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 13-14 · מעטפת העיר (תמ"ל | מצפה אלעד יזמות בע"מ | 128 | 21,251 | 15,288 ₪ |
| 25.2.2024 | מגרשים 40-41 · מעטפת העיר (תמ"ל | אקה פיתוח ותשתיות בע"מ | 134 | 21,492 | 15,110 ₪ |
עוד 12 הגרלות
| 25.2.2024 | מגרשים 16-18 · מעטפת העיר (תמ"ל | הדס קפיטל (ז.ס.ב) בע"מ , גילת מגורים (ג-ר) בע"מ | 160 | 21,517 | 14,706 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרש 26 · מעטפת העיר (תמ"ל | תצפית מכרזים 2021 בע"מ | 79 | 16,781 | 14,652 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרש 28 · מעטפת העיר (תמ"ל | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע | 102 | 17,084 | 14,281 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרשים 2-3 · מעטפת העיר (תמ"ל | אלמוג (כ. ד. א. י.) בע"מ | 102 | 17,466 | 13,367 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרשים 4-5 · מעטפת העיר (תמ"ל | אפי קפיטל בינוי בע"מ | 109 | 17,640 | 13,362 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרשים 6-7 · מעטפת העיר (תמ"ל | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 113 | 17,545 | 13,510 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרש 27 · מעטפת העיר (תמ"ל | רייסדור יזמות בע"מ | 115 | 17,775 | 13,476 ₪ |
| 14.5.2023 | מגרשים 1,11-12 · מעטפת העיר (תמ"ל | שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ | 130 | 17,048 | 13,781 ₪ |
| 25.7.2022 | אתר A הרחבה מזרח · אתר A הרחבה מזרח | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 64 | 13,548 | 10,688 ₪ |
| 25.7.2022 | אתר A הרחבה מזרח · אתר A הרחבה מזרח | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע | 83 | 14,057 | 9,890 ₪ |
| 25.7.2022 | אתר A הרחבה מזרח · אתר A הרחבה מזרח | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע | 110 | 14,431 | 9,890 ₪ |
| 19.3.2018 | מתחם H פארק ארכאו · מתחם H פארק ארכאו | פרויקט ניצנה 20 ת"א בע"מ | 66 | 1,939 | 8,498 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- צפת8 הגרלות · 366 דירות6,781 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:149
- באר יעקב26 הגרלות · 3,864 דירות15,048 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:155
- עפולה52 הגרלות · 1,286 דירותתחרות גבוהה · 1:145
- תל אביב -יפו3 הגרלות · 433 דירות15,500 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:142
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה באלעד?
בהגרלות הראשונות באלעד נרשמו בממוצע כ-150 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2024 כ-148. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה באלעד?
בהגרלות של 2024 באלעד המחיר הממוצע היה כ-14,635 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
איזו שכונה באלעד הכי מבוקשת?
לפי מספר הנרשמים לכל דירה: אתר A הרחבה מזרח, עם כ-207 נרשמים לדירה בממוצע.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה באלעד?
לפי מספר הדירות בהגרלות: אלעד סנטר בע"מ, י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע, אפי קפיטל בינוי בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2024
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
