כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה בבית דגן: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 19 הגרלות מאז 2017, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- התחרות בבית דגן גבוהה מהממוצע הארצי (1:103).
- בית דגן במקום ה-11 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2024 נרשמו כ-345 משקי בית לכל דירה.
סיכויי הזכייה בבית דגן לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני בית דגן לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 63 | 1:345 | 11,809 ₪ |
| 2019 | 4 | 44 | – | 7,986 ₪ |
| 2018 | 6 | 28 | – | 8,031 ₪ |
| 2017 | 8 | 266 | 1:127 | 8,003 ₪ |
היזמים שבונים דירה בהנחה בבית דגן
- אחים אוזן חברה לבניה בע"מ178 דירות בהגרלות בעיר
- גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי66 דירות בהגרלות בעיר
- קלוד נחמיאס יזום והשקעות בע"מ63 דירות בהגרלות בעיר
- שלמה כהן חברה לבנין בע"מ33 דירות בהגרלות בעיר
- דהאן אליהו, דהאן עזרא33 דירות בהגרלות בעיר
- שרבט יוסף, יעקב שרבט, פינקשלטיין רחל רונית28 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות בבית דגן
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.2024 | ט · בית דגן | קלוד נחמיאס יזום והשקעות בע"מ | 63 | 21,705 | 11,809 ₪ |
| 23.9.2019 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי | 2 | 2,687 | 8,190 ₪ |
| 23.9.2019 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 1 | 2,613 | 7,918 ₪ |
| 5.5.2019 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 21 | 559 | 7,918 ₪ |
| 5.5.2019 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 20 | 557 | 7,918 ₪ |
| 16.12.2018 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | שלמה כהן חברה לבנין בע"מ | 6 | 1,109 | 8,155 ₪ |
| 16.12.2018 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | שרבט יוסף, יעקב שרבט, פינקשלטיין רחל רונית | 1 | 1,100 | 7,600 ₪ |
| 16.12.2018 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי | 3 | 1,090 | 8,190 ₪ |
| 16.12.2018 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי | 7 | 1,187 | 8,190 ₪ |
| 16.12.2018 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 5 | 1,055 | 7,918 ₪ |
| 19.11.2018 | בית דגן · בית דגן (הגרלת המשך) | דהאן אליהו, דהאן עזרא | 6 | 1,252 | 8,135 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | שרבט יוסף, יעקב שרבט, פינקשלטיין רחל רונית | 27 | 4,285 | 7,600 ₪ |
עוד 7 הגרלות
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | שלמה כהן חברה לבנין בע"מ | 27 | 4,193 | 8,155 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | דהאן אליהו, דהאן עזרא | 27 | 4,191 | 8,135 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי | 27 | 4,209 | 8,190 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי | 27 | 4,242 | 8,190 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 27 | 4,254 | 7,918 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 52 | 4,262 | 7,918 ₪ |
| 14.11.2017 | בית דגן · בית דגן | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 52 | 4,278 | 7,918 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- קרית גת52 הגרלות · 5,973 דירות11,040 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:167
- באר יעקב26 הגרלות · 3,864 דירות15,048 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:155
- אלעד24 הגרלות · 2,743 דירות14,334 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:150
- צפת8 הגרלות · 366 דירות6,781 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:149
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה בבית דגן?
בהגרלות הראשונות בבית דגן נרשמו בממוצע כ-169 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2024 כ-345. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה בבית דגן?
בהגרלות של 2024 בבית דגן המחיר הממוצע היה כ-11,809 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה בבית דגן?
לפי מספר הדירות בהגרלות: אחים אוזן חברה לבניה בע"מ, גרופית הנדסה אזרחית ועבודות צי, קלוד נחמיאס יזום והשקעות בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2024
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
