השארת פרטים על הפרויקטלאתר היזםהצגה במפה
על הפרויקט
פרויקט תמ"א 38/2 ברמת גן בשיתוף חברת אדיב, בהיקף 19 יח"ד. לפי Dun's 100 הפרויקט אוכלס. תאריך האכלוס לא נמצא במקורות שנבדקו.
מתעניינים בתל חי 19?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של ארז-תירוש
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| בית לוז | פתח תקווה | 108 | בשיווק |
| דוד אלעזר 1-11 | רעננה | – | בשיווק |
| המאירי 1-3 | תל אביב | 37 | בשיווק |
| בצלאל 27 | תל אביב | – | בתכנון |
| וייצמן 11-15 | הרצליה | 150 | בתכנון |
| משה שרת 46 | רמת גן | 31 | בתכנון |
| נתן אלתרמן 25-29 | תל אביב | 60 | בתכנון |
| פינס 27-29 | פתח תקווה | – | בתכנון |
| זאב 11-13 | תל אביב | 78 | לא ידוע |
| בית לחם 7 | רמת גן | 19 | אוכלס |
| בית לחם 9 | רמת גן | 19 | אוכלס |
פרויקטים נוספים ברמת גן
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| BRAVO – רמת אפעל | אלמוגים | 157 | בשיווק |
| Vertical City | ישראל קנדה | – | בשיווק |
| אלמוג פינת גן | קבוצת אלמוג | – | בשיווק |
| EXCHANGE RAMAT GAN | אזורים | 355 | בבנייה |
| EXCHANGE רמת גן | אזורים | 355 | בבנייה |
| The Lake – רמת גן | צמח המרמן | – | בבנייה |
| TOP GAN | אפיקים נדלן יזום ובניה | 35 | בבנייה |
| VERTICAL משולש הבורסה | ב.ס.ר והחברה להתחדשות | 750 | בבנייה |
| היצירה | אשטרום נכסים | – | בתכנון |
| הראובני 4–10 ובר יוחאי 15 | שי חי | 80 | בתכנון |
| The Lake רמת גן | צמח המרמן | – | לא ידוע |
| ICON B.S.R | ב.ס.ר והחברה להתחדשות | – | אוכלס |
