כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה בנצרת: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 19 הגרלות מאז 2017, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- התחרות בנצרת נמוכה מהממוצע הארצי (1:103), כלומר הסיכוי לזכות טוב יחסית.
- נצרת במקום ה-62 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2025 נרשמו כ-32 משקי בית לכל דירה.
סיכויי הזכייה בנצרת לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני נצרת לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 148 | 1:32 | 8,175 ₪ |
| 2022 | 12 | 247 | 1:49 | 5,707 ₪ |
| 2021 | 1 | 44 | 1:26 | 3,945 ₪ |
| 2017 | 3 | 145 | 1:5 | 4,989 ₪ |
היזמים שבונים דירה בהנחה בנצרת
- ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני167 דירות בהגרלות בעיר
- אבו ראס נאסר ואחיו בע"מ62 דירות בהגרלות בעיר
- א.י. מגדלי טופז בע"מ55 דירות בהגרלות בעיר
- תאופיק דראושה בעמ47 דירות בהגרלות בעיר
- קורת גג וילה בעמ'44 דירות בהגרלות בעיר
- איבילד ריל אסטיט בע"מ43 דירות בהגרלות בעיר
- אחים פתחי חברה לבניה בע"מ42 דירות בהגרלות בעיר
- פורמינג להשקעות בע"מ35 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות בנצרת
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | מגרשים 287-288 · שכונת הגליל | שדאפנה איאד | 31 | 1,555 | 8,177 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרשים 21,22,23 · שכונת הגליל | א.י. מגדלי טופז בע"מ | 55 | 1,574 | 8,171 ₪ |
| 27.1.2025 | מגרשים 282-286 · שכונת הגליל | אבו ראס נאסר ואחיו בע"מ | 62 | 1,606 | 8,177 ₪ |
| 24.7.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | א.ש. אלפא נכסים בע"מ | 13 | 1,280 | 6,966 ₪ |
| 24.7.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | א.ש. אלפא נכסים בע"מ | 13 | 1,262 | 6,966 ₪ |
| 24.7.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | א. ג'ברין בע"מ | 14 | 1,294 | 6,500 ₪ |
| 24.7.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | א. ג'ברין בע"מ | 18 | 1,343 | 6,500 ₪ |
| 24.7.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | פורמינג להשקעות בע"מ | 35 | 1,433 | 4,488 ₪ |
| 24.7.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | אחים פתחי חברה לבניה בע"מ | 42 | 1,335 | 6,100 ₪ |
| 15.6.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל (הגרלת המשך) | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני | 1 | 2,367 | 4,920 ₪ |
| 27.4.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | תאופיק דראושה בעמ | 17 | 973 | 6,100 ₪ |
| 27.4.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | תאופיק דראושה בעמ | 30 | 972 | 6,100 ₪ |
עוד 7 הגרלות
| 27.4.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | איבילד ריל אסטיט בע"מ | 43 | 1,118 | 3,800 ₪ |
| 19.1.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל (הגרלת המשך) | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני | 5 | 1,198 | 4,998 ₪ |
| 19.1.2022 | שכונת הגליל · שכונת הגליל (הגרלת המשך) | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני | 16 | 1,391 | 5,050 ₪ |
| 27.4.2021 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | קורת גג וילה בעמ' | 44 | 1,157 | 3,945 ₪ |
| 25.12.2017 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני | 47 | 261 | 4,998 ₪ |
| 25.12.2017 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני | 50 | 257 | 5,050 ₪ |
| 25.12.2017 | שכונת הגליל · שכונת הגליל | ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני | 48 | 269 | 4,920 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- אור עקיבא14 הגרלות · 1,430 דירותתחרות נמוכה · 1:31
- דימונה88 הגרלות · 3,978 דירות6,554 ₪ למ״רתחרות נמוכה · 1:33
- מעלות-תרשיחא13 הגרלות · 600 דירות6,957 ₪ למ״רתחרות נמוכה · 1:29
- קרית טבעון12 הגרלות · 397 דירותתחרות נמוכה · 1:28
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה בנצרת?
בהגרלות הראשונות בנצרת נרשמו בממוצע כ-31 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2025 כ-32. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה בנצרת?
בהגרלות של 2025 בנצרת המחיר הממוצע היה כ-8,175 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה בנצרת?
לפי מספר הדירות בהגרלות: ע.ע. אבו ראס- חברה לעבודות בני, אבו ראס נאסר ואחיו בע"מ, א.י. מגדלי טופז בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2025
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
