כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה בראשון לציון: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 89 הגרלות מאז 2016, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- התחרות בראשון לציון גבוהה מהממוצע הארצי (1:103).
- ראשון לציון במקום ה-7 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2024 נרשמו כ-619 משקי בית לכל דירה.
- השכונה עם הכי הרבה דירות בהגרלות: מזרח (5,383 דירות).
סיכויי הזכייה בראשון לציון לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני ראשון לציון לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 222 | 1:619 | 18,299 ₪ |
| 2023 | 13 | 708 | 1:690 | 15,735 ₪ |
| 2022 | 6 | 423 | 1:322 | 12,209 ₪ |
| 2021 | 2 | 2 | – | 9,622 ₪ |
| 2020 | 11 | 112 | – | 9,915 ₪ |
| 2019 | 19 | 869 | 1:64 | 9,550 ₪ |
| 2018 | 1 | 108 | 1:63 | 11,273 ₪ |
| 2017 | 26 | 2,833 | 1:98 | 9,634 ₪ |
| 2016 | 7 | 714 | 1:255 | 9,377 ₪ |
השכונות של דירה בהנחה בראשון לציון
- מזרח83 הגרלות · 5,383 דירות10,826 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות ממוצעת · 1:217
- נחלת יהודה מערב1 הגרלות · 314 דירות11,288 ₪ למ״ר · אחרונה 2017תחרות נמוכה · 1:36
- חולות א+ ק.ראשון3 הגרלות · 164 דירות18,591 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות גבוהה · 1:657
- מרכז2 הגרלות · 130 דירות11,273 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:63
היזמים שבונים דירה בהנחה בראשון לציון
- רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ772 דירות בהגרלות בעיר
- אזורים בנין (1965) בע"מ462 דירות בהגרלות בעיר
- אפריקה ישראל מגורים בע"מ424 דירות בהגרלות בעיר
- מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ349 דירות בהגרלות בעיר
- ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ314 דירות בהגרלות בעיר
- ארזים (ג.י.א) בע"מ312 דירות בהגרלות בעיר
- קחם חברה להשקעות בע"מ237 דירות בהגרלות בעיר
- זוהר וצפריר שרבט בע"מ212 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות בראשון לציון
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | ט · מזרח | אפרידר ייזום נדל"ן בע"מ | 58 | 29,588 | 17,423 ₪ |
| 17.7.2024 | ד · חולות א+ ק.ראשון | מרדכי שכטר בעמ | 42 | 35,502 | 19,184 ₪ |
| 17.7.2024 | ב · חולות א+ ק.ראשון | שי-חי יזמות והשקעות בע"מ | 61 | 36,149 | 18,294 ₪ |
| 17.7.2024 | א · חולות א+ ק.ראשון | יצחק עפר חברה לבנין ופתוח בע"מ | 61 | 36,121 | 18,294 ₪ |
| 18.6.2023 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | ש.בר יזום והשקעות בע"מ | 58 | 3,240 | 9,118 ₪ |
| 14.5.2023 | 105 · מזרח | בסיס הנדסה התחדשות עירונית בע"מ | 22 | 35,696 | 18,087 ₪ |
| 14.5.2023 | ו · מזרח | שלוש אס 4 בע"מ | 29 | 36,288 | 16,783 ₪ |
| 14.5.2023 | ה · מזרח | עיוש רפאל בעמ | 29 | 36,385 | 16,783 ₪ |
| 14.5.2023 | ז · מזרח | בסיס הנדסה התחדשות עירונית בע"מ | 29 | 37,404 | 15,943 ₪ |
| 14.5.2023 | ג · מזרח | רן - אור הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 40 | 36,639 | 16,318 ₪ |
| 14.5.2023 | ד · מזרח | ראם פרץ יזמות ונדל"ן בע"מ | 40 | 37,455 | 15,766 ₪ |
| 14.5.2023 | 104 · מזרח | מבנים ונתיבים בע"מ | 54 | 35,917 | 17,534 ₪ |
עוד 77 הגרלות
| 14.5.2023 | א · מזרח | אלמוג ב. ז. בניה והשקעות בע"מ | 58 | 36,793 | 16,713 ₪ |
| 14.5.2023 | ב · מזרח | א. גינאדי השקעות ובניה (1992) בע"מ | 58 | 38,086 | 15,925 ₪ |
| 14.5.2023 | 202 · מזרח | ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ | 78 | 39,090 | 15,190 ₪ |
| 14.5.2023 | 201 · מזרח | נוף עירוני יזמות בע"מ | 80 | 39,279 | 15,191 ₪ |
| 14.5.2023 | 203 · מזרח | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 133 | 39,494 | 15,198 ₪ |
| 1.8.2022 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 9 | 35,555 | 9,705 ₪ |
| 15.6.2022 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 5 | 2,335 | 9,948 ₪ |
| 26.4.2022 | מזרח · מזרח | עופר אהרון חברה לעבודות בניה ב | 54 | 31,842 | 13,400 ₪ |
| 26.4.2022 | מזרח · מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 83 | 32,340 | 13,400 ₪ |
| 26.4.2022 | מזרח · מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 134 | 33,141 | 13,400 ₪ |
| 26.4.2022 | מזרח · מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 138 | 34,239 | 13,400 ₪ |
| 18.8.2021 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | קלוד נחמיאס יזום והשקעות בע"מ | 1 | 11,154 | 9,018 ₪ |
| 30.5.2021 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | קלוד נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 1 | 824 | 10,226 ₪ |
| 14.12.2020 | מרכז · מרכז (הגרלת המשך) | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות ב | 22 | 7,296 | 11,273 ₪ |
| 18.11.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 22 | 7,932 | 9,579 ₪ |
| 18.11.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 6 | 7,659 | 9,269 ₪ |
| 18.11.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 4 | 855 | 9,659 ₪ |
| 26.10.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | קחם חברה להשקעות בע"מ | 1 | 7,050 | 9,674 ₪ |
| 7.5.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אחים אום | 1 | 605 | 9,700 ₪ |
| 23.2.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 10 | 5,145 | 10,069 ₪ |
| 19.1.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 9 | 1,087 | 9,700 ₪ |
| 19.1.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 25 | 8,769 | 9,790 ₪ |
| 19.1.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 9 | 1,184 | 10,250 ₪ |
| 19.1.2020 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 3 | 1,061 | 10,100 ₪ |
| 15.12.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 18 | 1,173 | 9,445 ₪ |
| 15.12.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | קלוד נחמיאס יזום והשקעות בע"מ | 4 | 1,109 | 9,018 ₪ |
| 15.12.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 3 | 987 | 10,126 ₪ |
| 15.12.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | עופר אהרון חברה לעבודות בניה ב | 2 | 1,061 | 9,101 ₪ |
| 15.12.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 4 | 1,118 | 9,269 ₪ |
| 15.12.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אודור נכסים בע"מ | 13 | 6,675 | 10,478 ₪ |
| 13.11.2019 | מזרח · מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 179 | 11,644 | 9,255 ₪ |
| 13.11.2019 | מזרח · מזרח | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 173 | 12,071 | 8,980 ₪ |
| 13.11.2019 | מזרח · מזרח | ארזים (ג.י.א) בע"מ | 139 | 11,787 | 9,088 ₪ |
| 13.11.2019 | מזרח · מזרח | רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ | 238 | 11,377 | 9,455 ₪ |
| 23.9.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 5 | 791 | 10,069 ₪ |
| 5.8.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | קחם חברה להשקעות בע"מ | 20 | 1,135 | 9,674 ₪ |
| 5.8.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אזורים בנין (1965) בע"מ | 8 | 1,091 | 9,579 ₪ |
| 27.6.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אודור נכסים בע"מ | 3 | 398 | 10,478 ₪ |
| 27.6.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 5 | 476 | 9,790 ₪ |
| 27.6.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 2 | 1,239 | 9,705 ₪ |
| 25.6.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | קחם חברה להשקעות בע"מ | 35 | 1,422 | 9,490 ₪ |
| 2.5.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 11 | 1,140 | 8,888 ₪ |
| 2.5.2019 | מזרח · מזרח (הגרלת המשך) | סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ | 7 | 997 | 9,555 ₪ |
| 18.3.2018 | מרכז · מרכז | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות ב | 108 | 6,766 | 11,273 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | ש.בר יזום והשקעות בע"מ | 145 | 9,545 | 9,118 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 135 | 9,280 | 9,705 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 90 | 9,114 | 9,948 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אזורים בנין (1965) בע"מ | 150 | 9,365 | 9,579 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אזורים בנין (1965) בע"מ | 73 | 9,528 | 9,269 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 108 | 9,478 | 8,888 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | קלוד נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 34 | 8,959 | 10,226 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | קחם חברה להשקעות בע"מ | 57 | 9,215 | 9,674 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | קחם חברה להשקעות בע"מ | 124 | 9,418 | 9,490 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | עופר אהרון חברה לעבודות בניה ב | 67 | 9,615 | 9,101 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | סלע איסתא נדל"ן ישראלי בע"מ | 138 | 9,424 | 9,555 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 90 | 9,119 | 10,100 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 394 | 9,530 | 9,790 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 36 | 9,069 | 10,250 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 54 | 9,352 | 9,700 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אחים אום | 56 | 9,258 | 9,700 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אזורים בנין (1965) בע"מ | 72 | 9,521 | 9,659 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אזורים בנין (1965) בע"מ | 108 | 9,325 | 10,069 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אודור נכסים בע"מ | 54 | 8,875 | 10,478 ₪ |
| 8.11.2017 | מזרח · מזרח | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 148 | 9,163 | 10,126 ₪ |
| 19.7.2017 | מזרח · מזרח | מלכי בנין בע"מ | 60 | 12,411 | 8,939 ₪ |
| 19.7.2017 | מזרח · מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 60 | 12,574 | 8,600 ₪ |
| 19.7.2017 | מזרח · מזרח | קלוד נחמיאס יזום והשקעות בע"מ | 56 | 12,598 | 9,018 ₪ |
| 19.7.2017 | נחלת יהודה מערב · נחלת יהודה מערב | ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ | 314 | 11,367 | 11,288 ₪ |
| 19.4.2017 | מזרח · מזרח | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 90 | 18,947 | 9,445 ₪ |
| 15.3.2017 | מזרח · מזרח | חיים זקן בנין והשקעות בע"מ | 120 | 23,435 | 8,777 ₪ |
| 1.11.2016 | מזרח · מזרח | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 180 | 28,279 | 9,598 ₪ |
| 26.10.2016 | מזרח · מזרח | י.א. אלון בניה בע"מ | 90 | 29,244 | 9,550 ₪ |
| 27.9.2016 | מזרח · מזרח | רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ | 48 | 32,394 | 9,149 ₪ |
| 15.8.2016 | מזרח · מזרח | שטירון השקעות בע"מ | 24 | 23,640 | 9,555 ₪ |
| 10.8.2016 | מזרח · מזרח | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 90 | 22,646 | 9,607 ₪ |
| 7.8.2016 | מזרח · מזרח | זאנטקרן ובניו בע"מ | 192 | 22,665 | 8,685 ₪ |
| 3.8.2016 | מזרח · מזרח | מ.י דביר בע"מ | 90 | 22,972 | 9,494 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- בני עי"ש19 הגרלות · 1,446 דירות12,665 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:226
- יהוד5 הגרלות · 702 דירות18,723 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:207
- אשדוד12 הגרלות · 1,529 דירות14,198 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:191
- רמת גן11 הגרלות · 1,132 דירותתחרות גבוהה · 1:191
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה בראשון לציון?
בהגרלות הראשונות בראשון לציון נרשמו בממוצע כ-217 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2024 כ-619. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה בראשון לציון?
בהגרלות של 2024 בראשון לציון המחיר הממוצע היה כ-18,299 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
איזו שכונה בראשון לציון הכי מבוקשת?
לפי מספר הנרשמים לכל דירה: חולות א+ ק.ראשון, עם כ-657 נרשמים לדירה בממוצע.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה בראשון לציון?
לפי מספר הדירות בהגרלות: רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ, אזורים בנין (1965) בע"מ, אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2024
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
