כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה בשדרות: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 43 הגרלות מאז 2016, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- רמת התחרות בשדרות קרובה לממוצע הארצי (1:103).
- שדרות במקום ה-37 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2025 נרשמו כ-343 משקי בית לכל דירה.
- השכונה עם הכי הרבה דירות בהגרלות: צמרות (682 דירות).
סיכויי הזכייה בשדרות לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני שדרות לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 19 | 1:343 | 7,757 ₪ |
| 2024 | 1 | 42 | – | 6,150 ₪ |
| 2023 | 14 | 702 | 1:213 | 7,423 ₪ |
| 2022 | 4 | 579 | 1:38 | 5,871 ₪ |
| 2020 | 6 | 264 | 1:8 | 5,454 ₪ |
| 2019 | 5 | 114 | – | 5,109 ₪ |
| 2018 | 4 | 270 | – | 5,041 ₪ |
| 2017 | 7 | 645 | 1:11 | 5,119 ₪ |
| 2016 | 1 | 373 | 1:16 | 5,145 ₪ |
השכונות של דירה בהנחה בשדרות
- צמרות13 הגרלות · 682 דירות7,697 ₪ למ״ר · אחרונה 2025תחרות גבוהה · 1:217
- שכ' צפונית - מרכז4 הגרלות · 581 דירות5,145 ₪ למ״ר · אחרונה 2018תחרות נמוכה · 1:17
- שכ' צפונית פלח ז'5 הגרלות · 577 דירות4,836 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:3
- בוסתנים תכנן ובנה1 הגרלות · 505 דירות6,191 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:17
- כלניות11 הגרלות · 297 דירות5,170 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:16
- בוסתניםמשרד6 הגרלות · 292 דירות5,924 ₪ למ״ר · אחרונה 2024תחרות נמוכה · 1:8
- נאות שיקמה3 הגרלות · 74 דירות5,765 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות גבוהה · 1:178
היזמים שבונים דירה בהנחה בשדרות
- אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ1,479 דירות בהגרלות בעיר
- ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ577 דירות בהגרלות בעיר
- תורן הבית שלך בע"מ195 דירות בהגרלות בעיר
- י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ168 דירות בהגרלות בעיר
- אחים אוזן חברה לבניה בע"מ147 דירות בהגרלות בעיר
- ש.א.י. אור חברה למסחר122 דירות בהגרלות בעיר
- מ.ב.צ יזמות והשקעות בע"מ69 דירות בהגרלות בעיר
- מ.ב.צ. יזמות והשקעות בע"מ67 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות בשדרות
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | מגרשים 202-203 · צמרות | ג. ז. ניסנית בע"מ | 19 | 6,515 | 7,757 ₪ |
| 4.9.2024 | בוסתניםמשרד · בוסתניםמשרד (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 42 | 17,689 | 6,150 ₪ |
| 21.6.2023 | בוסתניםמשרד · בוסתניםמשרד (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 24 | 14,960 | 5,800 ₪ |
| 21.6.2023 | בוסתניםמשרד · בוסתניםמשרד (הגרלת המשך) | תורן הבית שלך בע"מ | 15 | 16,109 | 5,823 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרש 125 · צמרות | בנה ביתך ייזום שיווק וייעוץ נדל"ן ב | 34 | 11,785 | 7,675 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 121,133 · צמרות | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 42 | 11,750 | 7,654 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 111-113 · צמרות | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | 45 | 11,583 | 7,746 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 150,61-66 · צמרות | גשם בשדרות | 46 | 11,510 | 7,766 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 129-130 · צמרות | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | 48 | 11,619 | 7,710 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 108-109 · צמרות | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 49 | 11,750 | 7,647 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 100-101,131 · צמרות | אחים אוזן חברה לבניה בע"מ | 56 | 11,714 | 7,682 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 117-120 · צמרות | תורן הבית שלך בע"מ | 56 | 11,858 | 7,668 ₪ |
עוד 31 הגרלות
| 16.1.2023 | מגרשים 114,116,122,152 · צמרות | מ.ב.צ. יזמות והשקעות בע"מ | 67 | 11,766 | 7,710 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 110,115,151,153 · צמרות | מ.ב.צ יזמות והשקעות בע"מ | 69 | 11,906 | 7,654 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 126-128 · צמרות | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | 75 | 12,009 | 7,703 ₪ |
| 16.1.2023 | מגרשים 102-105,132 · צמרות | תורן הבית שלך בע"מ | 76 | 12,095 | 7,689 ₪ |
| 25.7.2022 | נאות שיקמה · נאות שיקמה | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה בע"מ | 36 | 8,132 | 5,699 ₪ |
| 25.7.2022 | בוסתנים תכנן ובנה · בוסתנים תכנן ובנה | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 505 | 8,697 | 6,191 ₪ |
| 28.4.2022 | נאות שיקמה · נאות שיקמה | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 12 | 2,468 | 5,851 ₪ |
| 28.4.2022 | נאות שיקמה · נאות שיקמה | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה בע"מ | 26 | 2,594 | 5,744 ₪ |
| 14.12.2020 | שכ' צפונית פלח ז' · שכ' צפונית פלח ז' (הגרלת המשך) | ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ | 3 | 1,449 | 4,836 ₪ |
| 10.2.2020 | בוסתניםמשרד · בוסתניםמשרד | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 62 | 630 | 5,800 ₪ |
| 10.2.2020 | בוסתניםמשרד · בוסתניםמשרד | תורן הבית שלך בע"מ | 48 | 558 | 5,823 ₪ |
| 10.2.2020 | בוסתניםמשרד · בוסתניםמשרד | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 101 | 586 | 6,150 ₪ |
| 19.1.2020 | שכ' צפונית פלח ז' · שכ' צפונית פלח ז' (הגרלת המשך) | ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ | 47 | 678 | 4,836 ₪ |
| 19.1.2020 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | ש.א.י. אור חברה למסחר | 3 | 575 | 5,277 ₪ |
| 23.9.2019 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | ש.א.י. אור חברה למסחר | 2 | 327 | 5,177 ₪ |
| 4.8.2019 | שכ' צפונית פלח ז' · שכ' צפונית פלח ז' (הגרלת המשך) | ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ | 59 | 457 | 4,836 ₪ |
| 5.5.2019 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | ש.א.י. אור חברה למסחר | 4 | 247 | 5,277 ₪ |
| 18.3.2019 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | חוף התכלת ברנע אשקלון | 5 | 392 | 5,249 ₪ |
| 3.1.2019 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 44 | 189 | 5,005 ₪ |
| 21.8.2018 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | ש.א.י. אור חברה למסחר | 23 | 105 | 5,177 ₪ |
| 28.5.2018 | שכ' צפונית - מרכז · שכ' צפונית - מרכז (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 29 | 181 | 5,145 ₪ |
| 18.1.2018 | שכ' צפונית פלח ז' · שכ' צפונית פלח ז' (הגרלת המשך) | ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ | 173 | 646 | 4,836 ₪ |
| 18.1.2018 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 45 | 1,817 | 5,005 ₪ |
| 24.12.2017 | שכ' צפונית פלח ז' · שכ' צפונית פלח ז' | ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ | 295 | 1,011 | 4,836 ₪ |
| 24.12.2017 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות | חוף התכלת ברנע אשקלון | 18 | 942 | 5,249 ₪ |
| 24.12.2017 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות | ש.א.י. אור חברה למסחר | 36 | 988 | 5,277 ₪ |
| 7.12.2017 | שכ' צפונית - מרכז · שכ' צפונית - מרכז (הגרלת המשך) | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 17 | 1,668 | 5,145 ₪ |
| 13.11.2017 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 63 | 439 | 5,005 ₪ |
| 13.11.2017 | שכ' צפונית - מרכז · כלניות | ש.א.י. אור חברה למסחר | 54 | 422 | 5,177 ₪ |
| 30.4.2017 | שכ' צפונית - מרכז · שכ' צפונית - מרכז | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 162 | 3,120 | 5,145 ₪ |
| 26.10.2016 | שכ' צפונית - מרכז · שכ' צפונית - מרכז | אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ | 373 | 5,850 | 5,145 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- קרית מלאכי4 הגרלות · 155 דירות10,132 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:74
- טבריה16 הגרלות · 801 דירות5,725 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:74
- קרית עקרון3 הגרלות · 486 דירות13,351 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:81
- חיפה32 הגרלות · 4,747 דירות12,975 ₪ למ״רתחרות נמוכה · 1:63
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה בשדרות?
בהגרלות הראשונות בשדרות נרשמו בממוצע כ-75 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2025 כ-343. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה בשדרות?
בהגרלות של 2025 בשדרות המחיר הממוצע היה כ-7,757 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
איזו שכונה בשדרות הכי מבוקשת?
לפי מספר הנרשמים לכל דירה: צמרות, עם כ-217 נרשמים לדירה בממוצע.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה בשדרות?
לפי מספר הדירות בהגרלות: אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ, ג.מ.נ שיווק לבניה בע"מ, תורן הבית שלך בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2025
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
