השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- קטה גרופ
- עיר
- פתח תקווה
- מיקום
- השחם 19, הקריה האקדמית
- סוג
- מגורים
- סטטוס
- בשיווק
- יחידות דיור
- 100
- תמהיל דירות
- דירות 5 חדרים (לפי מדלן)
- בניינים
- בניין אחד
- קומות
- 27 קומות
- אדריכלים
- כנען שנהב אדריכלים
על הפרויקט
מגדל מגורים בן 27 קומות עם 100 יח"ד בשכונת הקריה האקדמית בפתח תקווה. הוא כולל שתי קומות מסחר מלווה רחוב. האדריכלות של כנען שנהב אדריכלים. אתר החברה מציג אותו בקטגוריית הפרויקטים בשיווק.
מאפייני הפרויקט
- מערכת מיזוג VRF דירתית
- שתי קומות מסחר מלווה רחוב
השכונה והסביבה
הקריה האקדמית, שכונה חדשה בפתח תקווה.
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים במגדל KATA IDOL?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של קטה גרופ
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| KATA GLIL YAM | הרצליה | 77 | בשיווק |
| כץ 88-90 פתח תקווה | פתח תקווה | – | בשיווק |
| SALANT סלנט 57-59 פתח תקווה | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| TWO צה"ל 28-30 | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| בלוי 28-30 פתח תקווה | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| ברנדה 40-42 | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| גד מכנס 19-21 פתח תקווה | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| דב גרונר 2-4 | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| הנביאים 17-19 | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| חפץ חיים 80-82 פתח תקווה | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| ילין 5 פתח תקווה | פתח תקווה | – | לא ידוע |
| KATA ICON – זוג בנייני יוקרה בלב גליל ים | הרצליה | 98 | אוכלס |
פרויקטים נוספים בפתח תקווה
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אתוס (ETOS) | רוטשטיין | – | בשיווק |
| בית לוז | ארז-תירוש | – | בשיווק |
| היבנר 11 | קולסקי בניה ויזמות | 14 | בשיווק |
| חפץ מרדכי 7 | קולסקי בניה ויזמות | 7 | בשיווק |
| MALA – יוספסברג-כץ-בן צבי | קבוצת אלמוג | 227 | בשיווק |
| נווה פארק | י.ח. דמרי | – | בשיווק |
| NOFIM – הדר גנים פינת סירקין | אלמוגים | – | בבנייה |
| OZ BLEND | קבוצת יובלים | 170 | בבנייה |
| מתחם שטרית | א.ב. התחדשות עירונית | 1,123 | בתכנון |
| הקריה האקדמית | קבוצת יובלים | 114 | לא ידוע |
| כפר גנים הגבעה | א.ב. התחדשות עירונית | – | לא ידוע |
| GD Campus | גיא ודורון לוי | 95 | אוכלס |
