השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- ריט 1
- עיר
- אשקלון
- מיקום
- אזור התעשייה הצפוני, אשקלון
- סוג
- מעורב
- סטטוס
- לא ידוע
- קומות
- 4+
- מסלול שיווק
- מסחר, תעשייה קלה ולוגיסטיקה, כ-47,000 מ"ר; שיעור אחזקה 100%
על הפרויקט
פארק תעשייה ומסחר הנבנה באזור התעשייה הצפוני של אשקלון, בשטח של כ-47,000 מ"ר. הפרויקט כולל קומת מסחר עם חנויות לעיצוב הבית וסניף של סופר יוחננוף, ומעליה 4 קומות לתעשייה קלה ולוגיסטיקה. שיעור האחזקה של ריט 1 הוא 100%, והפרויקט בשלב השיווק.
השכונה והסביבה
BIG FASHION, שכונות עיר היין ורמות, תחנת הרכבת
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים במולטיפארק אשקלון?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של ריט 1
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| West Design | ראשון לציון | – | לא ידוע |
| ברטק 3 | נשר | – | לא ידוע |
| גלובל פארק לוד | לוד | – | לא ידוע |
| המגדל – THE TOWER | תל אביב | – | לא ידוע |
| מגדל היובל – קריית הממשלה | תל אביב | – | לא ידוע |
| מגדל המילניום | תל אביב | – | לא ידוע |
| מגדל חשמונאים | תל אביב | – | לא ידוע |
| מתחם אלון תבור – סטארפלסט | אלון תבור | – | לא ידוע |
| מתחם בית לחם הגלילית | בית לחם הגלילית | – | לא ידוע |
| מתחם הוליס | אלון תבור | – | לא ידוע |
| מתחם טריגריט בית שמש | בית שמש | – | לא ידוע |
| מתחם סיפולוקס | תל אביב | – | לא ידוע |
פרויקטים נוספים באשקלון
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אחוזת אפרידר דיור מוגן | אפרידר | 194 | בשיווק |
| OMNIA | גשם החזקות | – | לא ידוע |
| YAMA מרינה אשקלון | י.ח. דמרי | – | לא ידוע |
| אביסרור באגמים הירוקה | אביסרור משה ובניו | – | לא ידוע |
| אביסרור בעיר היין | אביסרור משה ובניו | – | לא ידוע |
| אייל פרץ באבן עזרא | אייל פרץ | 102 | לא ידוע |
| אייל פרץ בעיר היין | אייל פרץ | 180 | לא ידוע |
| אייל פרץ ברמות | אייל פרץ | 102 | לא ידוע |
| אפרידר בעיר היין (VIAS) | אפרידר | 836 | לא ידוע |
| גבעתי | אפרידר | 850 | לא ידוע |
| דמרי רמות אשקלון | י.ח. דמרי | 286 | לא ידוע |
| חלומות ברנע הירוקה | שיכון ובינוי נדלן | 900 | לא ידוע |
