השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- עיר
- באר שבע
- סוג
- מגורים
- סטטוס
- לא ידוע
- תמהיל דירות
- 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים
- בניינים
- 4 בנייני בוטיק בשני מתחמים
על הפרויקט
השלב הרביעי של פרויקט החברה בשכונת הפארק בדרום באר שבע, הכולל שני מתחמי מגורים. במתחם ארבעה בנייני בוטיק עם מועדון דיירים וחדר כושר. תמהיל הדירות כולל דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים.
מאפייני הפרויקט
- מועדון דיירים
- חדר כושר
- לובאים מעוצבים
השכונה והסביבה
שכונת הפארק (פארק הנחל)
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים בפרץ בפארק 4?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של פרץ בוני הנגב
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Blue&Green | אשדוד | – | לא ידוע |
| GAMLA TOWERS – מתחם גמלא | חריש | 1,650 | לא ידוע |
| Golden Brown – קריית ההגנה | רחובות | 120 | לא ידוע |
| אוהל שרה / אלחריזי | חולון | 187 | לא ידוע |
| גאולים 37-41 | חולון | 100 | לא ידוע |
| ההסתדרות 118 | חולון | 120 | לא ידוע |
| הרב קוק פינת הגדוד העברי | ראשון לציון | 220 | לא ידוע |
| הרצל / וייצמן | נתניה | 265 | לא ידוע |
| חנקין / ביל"ו / עמק יזרעאל | חולון | 343 | לא ידוע |
| לב אגמים 3/4 | אשקלון | – | לא ידוע |
| לב אגמים | אשקלון | – | לא ידוע |
| לב ברנע | אשקלון | – | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בבאר שבע
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| דמרי פארק הנחל | י.ח. דמרי | 290 | בשיווק |
| סנטרל פארק 17 | י.ח. דמרי | 2,300 | בשיווק |
| א.ש. יגל – פסגת רמות מתחם 61376 | א.ש. יגל יזמות ובניה | 316 | לא ידוע |
| אביה השופט 1, באר שבע | אפיק הירדן | – | לא ידוע |
| אייל פרץ בסיגליות | אייל פרץ | 80 | לא ידוע |
| אייל פרץ בפארק | אייל פרץ | 204 | לא ידוע |
| אסום ברמות | אסום חברה קבלנית לבנין | 44 | לא ידוע |
| אסום בשכונת הפארק | אסום חברה קבלנית לבנין | – | לא ידוע |
| לוינשטין כלל באר שבע | לוינשטין | – | לא ידוע |
| מתחם טוביהו – הצבי | אביסרור משה ובניו | 2,840 | לא ידוע |
| מתחם מוריה | אביסרור משה ובניו | 620 | לא ידוע |
| מתחם סיאטל | אביסרור משה ובניו | 980 | לא ידוע |
