השארת פרטים על הפרויקטלאתר היזםהצגה במפה
- יזם
- אאורה
- עיר
- קריית ים
- מיקום
- ספיר, יוספטל, יששכר וצה"ל
- סוג
- התחדשות עירונית
- סטטוס
- לא ידוע
- יחידות דיור
- 1,650
- קומות
- 10–35
- מצב תכנוני
- תוכנית מאושרת; עדכון לקראת דיון בהפקדה
- אדריכלים
- דני אוחנה, משה צור אדריכלים
על הפרויקט
תוכנית פינוי-בינוי במקום 452 דירות ב-14 בניינים, שאושרה בדצמבר 2023. ביולי 2026 קודם עדכון להוספת 224 דירות ולמגדלים של עד 35 קומות. ב-2024 הותיר בית המשפט העליון את החלטות התכנון בעינן. הפרויקט צפוי להימשך כעשר שנים.
הערה על הנתונים: בכתבה צוין סך של כ-1,650 דירות, בעוד שבכתבה מוקדמת יותר דווח על כ-1,900 דירות מתוכננות.
מתעניינים במתחם יוספטל?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
הפרויקט לא אותר באתר היזם בבדיקות האחרונות. ייתכן שהשיווק הסתיים או שהפרטים השתנו.
פרויקטים נוספים של אאורה
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Aura Empire Tower | רמת גן | 198 | לא ידוע |
| Aura Prime | חולון | 92 | לא ידוע |
| AURA THE STRIP | נתניה | 1,158 | לא ידוע |
| Only גבעתיים | גבעתיים | 168 | לא ידוע |
| אאורה אימג'ן גבעתיים | גבעתיים | 557 | לא ידוע |
| אאורה בין עיר ליער (רסקו חדרה) | חדרה | 530 | לא ידוע |
| אאורה בן שמן | לוד | 602 | לא ידוע |
| אאורה גני ליבנה | תל אביב | 1,000 | לא ידוע |
| אאורה דב הוז-יצחק הלוי | חולון | 210 | לא ידוע |
| אאורה האורן | קריית אונו | 305 | לא ידוע |
| אאורה חדרה בין עיר ליער | חדרה | 530 | לא ידוע |
| אאורה ירושלים | ירושלים | 603 | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בקריית ים
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Coast Line 2 – יוספטל 5-9 | קבוצת גינדי | 266 | לא ידוע |
| See Yam | בראל | 262 | לא ידוע |
| מתחם שפירא | י.ז ליאן גרופ אחזקות | 1,171 | לא ידוע |
| עיר גלים | הכשרת הישוב | 1,450 | לא ידוע |
| שדרות ירושלים 35א-49 | רם-מוגרבי-ארדיטי (RMA) | 500 | לא ידוע |
| שדרות ירושלים-צה"ל-הנרייטה סאלד | עמרם אברהם | 826 | לא ידוע |
| שירת הים | קבוצת נתיב | 172 | לא ידוע |
| שכונת צה"ל | רוטשטיין | 240 | לא ידוע |
