השארת פרטים על הפרויקטלאתר היזםהצגה במפה
- יזם
- צמח המרמן
- עיר
- חולון
- מיקום
- רחוב משה שרת 23-37, שכונת קריית שרת
- סוג
- התחדשות עירונית
- סטטוס
- לא ידוע
- יחידות דיור
- 700
- קומות
- עד 25 קומות
- מצב תכנוני
- תוכנית לתב"ע בהליך (פרסומים מ-2023)
על הפרויקט
פרויקט פינוי בינוי בשטח של כ-16 דונם לאורך רחוב משה שרת בדרום-מזרח חולון. לפי הפרסומים ייהרסו כ-204 דירות קיימות ויוקמו מעל 700 יחידות דיור במגדלים של עד 25 קומות. הפרויקט מקודם בשיתוף חברת RMA מקבוצת רם-מוגרבי-ארדיטי. החברות חתמו על הסכם עם בעלי הדירות, והתוכנית הוצגה לאדריכל העירייה כתוכנית לתב"ע. בחיפוש הנוכחי לא נמצא מידע עדכני יותר משנת 2023.
השכונה והסביבה
קריית שרת, שכונה ותיקה בדרום-מזרח חולון.
בקרבת תחנות הקו הירוק של הרכבת הקלה והמטרו המתוכננות, לפי פרסומי התקשורת.
מתעניינים במשה שרת 23-37 (קריית שרת)?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של צמח המרמן
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| The Lake – רמת גן | רמת גן | – | לא ידוע |
| The Lake | רמת גן | – | לא ידוע |
| The Lake רמת גן | רמת גן | – | לא ידוע |
| איזי – נווה אביבים | תל אביב-יפו | – | לא ידוע |
| איזי – נווה אביבים תל אביב | תל אביב | – | לא ידוע |
| אכזיב – נהריה | נהריה | – | לא ידוע |
| אכזיב | נהריה | – | לא ידוע |
| אנדרומדה – תל אביב יפו | תל אביב-יפו | – | לא ידוע |
| אנדרומדה | תל אביב-יפו | – | לא ידוע |
| ויצמן פנקס – תל אביב | תל אביב | – | לא ידוע |
| ויצמן פנקס | תל אביב-יפו | – | לא ידוע |
| מצפה רנה – לוד | לוד | – | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בחולון
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Aura Prime | אאורה | 92 | לא ידוע |
| BIALIK (ביאליק) | אורון נדלן | 125 | לא ידוע |
| BIALIK | אורון נדלן | 125 | לא ידוע |
| ICR רבי עקיבא ובר כוכבא | ישראל קנדה | 492 | לא ידוע |
| אאורה דב הוז-יצחק הלוי | אאורה | 210 | לא ידוע |
| אוהל שרה / אלחריזי | פרץ בוני הנגב | 187 | לא ידוע |
| אקסיס חולון | גשם החזקות | 59 | לא ידוע |
| גאולים 37-41 | פרץ בוני הנגב | 100 | לא ידוע |
| גולומב | שיכון ובינוי נדלן | – | לא ידוע |
| דב הוז | קפאח | צבי ש"ץ | ישראל אירופה | 165 | לא ידוע |
| ההסתדרות 118 | פרץ בוני הנגב | 120 | לא ידוע |
| וולפסון 19-21 חולון | יסודות איתנים | 35 | לא ידוע |
