השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- ישראל אירופה
- עיר
- חולון
- מיקום
- שכונת גרין, מתחם הרחובות דב הוז, קפאח וצבי ש"ץ
- סוג
- התחדשות עירונית
- סטטוס
- לא ידוע
- יחידות דיור
- 165
- בניינים
- כ-4 מבנים
- מצב תכנוני
- בהליך תכנון
על הפרויקט
פרויקט פינוי בינוי בשכונת גרין בצפון-מערב חולון, שבו ישראל אירופה נבחרה במכרז דיירים. לפי פרסום משנת 2024 מוצע להרוס 70 דירות ב-9 בניינים ולבנות כ-4 מבנים, מגדל לצד בנייה מרקמית, ובהם כ-180 יח"ד ומבני ציבור. באתר החברה הפרויקט מופיע בשלב תכנון עם 165 יח"ד. הפרטים מבוססים על פרסומי החברה והעיתונות. לא נמצא מידע על היתר בנייה.
הערה על הנתונים: מספר היחידות שונה בין אתר החברה (165) לבין הפרסום בעיתונות (כ-180, מהן כ-111 לשיווק).
השכונה והסביבה
שכונת גרין בצפון-מערב חולון, סמוך לכניסה הצפונית לעיר.
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים בדב הוז | קפאח | צבי ש"ץ?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של ישראל אירופה
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אחד העם (מתחם האלכסון) | חדרה | 200 | לא ידוע |
| הנורית | ירושלים | 160 | לא ידוע |
| הרב עוזיאל | בת ים | 280 | לא ידוע |
| הרברט סמואל | חדרה | 174 | לא ידוע |
| הרצוג | גורדון | רחובות | 370 | לא ידוע |
| יהושוע טהון (מסחר ומשרדים) | נתניה | – | לא ידוע |
| יצחק שדה | אסף שמחוני | טרומפלדור | נתניה | 854 | לא ידוע |
| נורוק | טהון | שלמה המלך | נתניה | 514 | לא ידוע |
| פינוי בינוי חברת ישראל אירופה | חולון | 180 | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בחולון
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Aura Prime | אאורה | 92 | לא ידוע |
| BIALIK (ביאליק) | אורון נדלן | 125 | לא ידוע |
| BIALIK | אורון נדלן | 125 | לא ידוע |
| ICR רבי עקיבא ובר כוכבא | ישראל קנדה | 492 | לא ידוע |
| אאורה דב הוז-יצחק הלוי | אאורה | 210 | לא ידוע |
| אוהל שרה / אלחריזי | פרץ בוני הנגב | 187 | לא ידוע |
| אקסיס חולון | גשם החזקות | 59 | לא ידוע |
| גאולים 37-41 | פרץ בוני הנגב | 100 | לא ידוע |
| גולומב | שיכון ובינוי נדלן | – | לא ידוע |
| ההסתדרות 118 | פרץ בוני הנגב | 120 | לא ידוע |
| וולפסון 19-21 חולון | יסודות איתנים | 35 | לא ידוע |
| זמנהוף 2-4 חולון | יסודות איתנים | 45 | לא ידוע |
