
השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- בראל
- עיר
- נוף הגליל
- סוג
- התחדשות עירונית
- סטטוס
- לא ידוע
- יחידות דיור
- 783
- בניינים
- כ-7 מגדלים
- קומות
- 15-23
- מסלול שיווק
- מגורים, שדרת מסחר ובניין משרדים
על הפרויקט
פרויקט התחדשות עירונית בנוף הגליל, שלפי אתר החברה יכלול כ-7 מגדלי מגורים בני 15-23 קומות וכ-783 יחידות דיור. במתחם מתוכננים גם שדרת מסחר ובניין משרדים. באתר החברה מוצעת מכירה מוקדמת.
הערה על הנתונים: אתר החברה מציין כ-783 יח"ד; בפרסום ב-ice משנת 2023 צוינו 778 יח"ד במקום 120 קיימות, בשיתוף חברת תירוש.
מאפייני הפרויקט
- חדר כושר
- מועדוני דיירים
- פארק פנימי
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים בNOGA?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
כתבות על NOGA
פרויקטים נוספים של בראל
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| B-ART | קריית מוצקין | – | לא ידוע |
| FEEL גדרה | גדרה | 443 | לא ידוע |
| LUNA – מול תבור | נוף הגליל | – | לא ידוע |
| SEA TOWER | קריית מוצקין | 113 | לא ידוע |
| See Yam | קריית ים | 262 | לא ידוע |
| SOLO | בית דגן | – | לא ידוע |
| The Valley | נהריה | 892 | לא ידוע |
| UPTOWN | קריית ביאליק | 550 | לא ידוע |
| ארנונה הילס | ירושלים | 462 | לא ידוע |
| אשדר בכפר יונה | כפר יונה | 318 | לא ידוע |
| אשדר במודיעין | מודיעין | 178 | לא ידוע |
| בצוותא חריש | חריש | 234 | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בנוף הגליל
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| הגרלת דירה בהנחה – נוף הגליל | 559 | לא ידוע | |
| הר יונה ג' – מגרש 531 יח"ד | תורה ואדמה נדלן | 531 | לא ידוע |
| הר יונה ג' – מגרש 577 יח"ד | תורה ואדמה נדלן | 577 | לא ידוע |
| הר יונה ג' – מגרש 581 יח"ד | תורה ואדמה נדלן | 581 | לא ידוע |
| הרחבת הר יונה ד' – אמריקה ישראל ומגדלים | אמריקה ישראל | – | לא ידוע |
| התחדשות עירונית רחוב הגולן | אאורה | 1,000 | לא ידוע |
| טופ גליל | גולדן ארט | 226 | לא ידוע |
| יוניק הילס | אמריקה ישראל | 242 | לא ידוע |
| מגרש 577 דירות הר יונה | תורה ואדמה נדלן | 577 | לא ידוע |
| מורדות עצמון – פינוי בינוי | 950 | לא ידוע | |
| נוף הגליל – שכירות ארוכת טווח | גולדן ארט | 226 | לא ידוע |
| פארק התעשייה ציפורית | ריט 1 | – | לא ידוע |
