כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה באשקלון: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 205 הגרלות מאז 2017, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- רמת התחרות באשקלון קרובה לממוצע הארצי (1:103).
- אשקלון במקום ה-23 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2025 נרשמו כ-787 משקי בית לכל דירה.
- השכונה עם הכי הרבה דירות בהגרלות: אשקלון-שכ' צפונית (3,854 דירות).
סיכויי הזכייה באשקלון לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני אשקלון לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 719 | 1:787 | 11,037 ₪ |
| 2024 | 11 | 546 | 1:394 | 11,040 ₪ |
| 2022 | 19 | 1,128 | 1:260 | 7,523 ₪ |
| 2021 | 17 | 342 | – | 7,630 ₪ |
| 2020 | 41 | 1,004 | 1:15 | 7,552 ₪ |
| 2019 | 51 | 2,197 | 1:13 | 7,607 ₪ |
| 2018 | 15 | 1,995 | 1:12 | 7,164 ₪ |
| 2017 | 35 | 3,045 | 1:36 | 7,486 ₪ |
השכונות של דירה בהנחה באשקלון
- אשקלון-שכ' צפונית82 הגרלות · 3,854 דירות7,658 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:28
- ניצנים44 הגרלות · 3,016 דירות8,244 ₪ למ״ר · אחרונה 2025תחרות ממוצעת · 1:148
- אגמים מזרח20 הגרלות · 1,453 דירות7,016 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:15
- ברנע אפרידר32 הגרלות · 1,189 דירות7,425 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:23
- אשקלון מזרח21 הגרלות · 1,011 דירות11,064 ₪ למ״ר · אחרונה 2025תחרות גבוהה · 1:562
- אינפילים שמשון3 הגרלות · 327 דירות5,926 ₪ למ״ר · אחרונה 2020תחרות נמוכה · 1:51
- השלמות בכוכב הצפו3 הגרלות · 126 דירות6,347 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות גבוהה · 1:309
היזמים שבונים דירה בהנחה באשקלון
- ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200902 דירות בהגרלות בעיר
- ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ781 דירות בהגרלות בעיר
- אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא770 דירות בהגרלות בעיר
- ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע"613 דירות בהגרלות בעיר
- י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ403 דירות בהגרלות בעיר
- כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו384 דירות בהגרלות בעיר
- גשם למשתכן בע"מ373 דירות בהגרלות בעיר
- יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ343 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות באשקלון
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | ב · אשקלון מזרח | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 25 | 35,038 | 10,934 ₪ |
| 27.1.2025 | א · אשקלון מזרח | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 25 | 35,045 | 10,877 ₪ |
| 27.1.2025 | ג · אשקלון מזרח | חי רפאל יזמות ובניה (י.ר) (2011 ) ב | 28 | 34,916 | 11,134 ₪ |
| 27.1.2025 | ג · ניצנים | מולדת בקרית עקרון בע"מ | 31 | 35,300 | 10,257 ₪ |
| 27.1.2025 | ב · ניצנים | מולדת בקרית עקרון בע"מ | 31 | 35,325 | 10,257 ₪ |
| 27.1.2025 | ד · אשקלון מזרח | לורן יזמות ובניה 2020 בע"מ | 32 | 34,946 | 11,135 ₪ |
| 27.1.2025 | ה · אשקלון מזרח | א.ס משטחים ויזמות בע"מ | 39 | 34,948 | 11,332 ₪ |
| 27.1.2025 | ב · אשקלון מזרח | שגיא בוני המחר בע"מ | 41 | 35,187 | 11,024 ₪ |
| 27.1.2025 | א · אשקלון מזרח | א.ד.מ. בוני ישראל יזמות ובניה בע"מ | 41 | 35,287 | 11,024 ₪ |
| 27.1.2025 | א · ניצנים | זוהר וצפריר שרבט בע"מ | 42 | 35,361 | 11,600 ₪ |
| 27.1.2025 | ב · ניצנים | רמט טרום בע"מ | 44 | 35,396 | 11,356 ₪ |
| 27.1.2025 | א · ניצנים | רמט טרום בע"מ | 44 | 35,589 | 11,356 ₪ |
עוד 193 הגרלות
| 27.1.2025 | ג · אשקלון מזרח | אחים בוסקילה בע"מ | 46 | 35,799 | 10,941 ₪ |
| 27.1.2025 | ג · ניצנים | פורט נדל"ן בע"מ | 62 | 36,163 | 10,860 ₪ |
| 27.1.2025 | ד · אשקלון מזרח | חי רפאל יזמות ובניה (י.ר) (2011 ) ב | 63 | 35,737 | 11,247 ₪ |
| 27.1.2025 | ו · אשקלון מזרח | גשם למשתכן בע"מ | 125 | 35,527 | 11,263 ₪ |
| 25.2.2024 | טו · אשקלון מזרח | בובליל נכסים בע"מ | 13 | 19,289 | 10,697 ₪ |
| 25.2.2024 | טז · אשקלון מזרח | אורות גת בע"מ | 38 | 19,311 | 10,833 ₪ |
| 25.2.2024 | ג · אשקלון מזרח | מ.א.י אביבי ייזום ובנייה בע"מ | 39 | 19,079 | 11,332 ₪ |
| 25.2.2024 | ד · אשקלון מזרח | א.ד.מ בוני ישראל יזמות ובניה בע"מ | 41 | 19,210 | 11,218 ₪ |
| 25.2.2024 | ה · אשקלון מזרח | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | 41 | 19,597 | 11,079 ₪ |
| 25.2.2024 | א · אשקלון מזרח | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 42 | 19,726 | 11,246 ₪ |
| 25.2.2024 | ב · אשקלון מזרח | אחים בוסקילה בע"מ | 45 | 19,706 | 10,833 ₪ |
| 25.2.2024 | יג · אשקלון מזרח | עיוש רפאל בעמ | 51 | 19,507 | 11,077 ₪ |
| 25.2.2024 | ט · אשקלון מזרח | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 73 | 20,180 | 11,381 ₪ |
| 25.2.2024 | יד · אשקלון מזרח | א.א.י.אבו החזקות בע"מ | 73 | 19,842 | 11,079 ₪ |
| 25.2.2024 | יז · אשקלון מזרח | אחים בוסקילה בע"מ | 90 | 19,904 | 10,666 ₪ |
| 28.9.2022 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | 20 | 15,328 | 8,093 ₪ |
| 28.9.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | אגם תבור יזמות ובניה בע"מ | 33 | 15,465 | 7,197 ₪ |
| 28.9.2022 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | 27 | 14,840 | 7,770 ₪ |
| 1.8.2022 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 52 | 23,618 | 8,026 ₪ |
| 1.8.2022 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | 112 | 23,867 | 7,880 ₪ |
| 1.8.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | 53 | 23,568 | 6,789 ₪ |
| 1.8.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | 44 | 23,491 | 6,989 ₪ |
| 1.8.2022 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | 53 | 23,492 | 6,589 ₪ |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | רוי נחמיאס מסעדות בע"מ | 36 | 21,586 | 7,700 ₪ |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | אלמוג (כ. ד. א. י.) בע"מ | 45 | 21,794 | 7,700 ₪ |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | נמיר בסמטה בע"מ | 45 | 21,780 | 7,700 ₪ |
| 24.7.2022 | השלמות בכוכב הצפו · השלמות בכוכב הצפו | רם אדרת מגורים בע"מ | 69 | 22,817 | 6,789 ₪ |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | יצחק אטיאס השקעות בע"מ | 74 | 22,498 | 7,700 ₪ |
| 24.7.2022 | ניצנים · ניצנים | רמט טרום בע"מ | 129 | 22,737 | 7,700 ₪ |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | גשם למשתכן בע"מ | 63 | 11,563 | 7,700 ₪ |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | 70 | 11,704 | 7,700 ₪ |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | אודור נכסים בע"מ | 74 | 11,655 | 7,700 ₪ |
| 26.4.2022 | ניצנים · ניצנים | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע"מ | 90 | 12,361 | 7,700 ₪ |
| 19.1.2022 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 39 | 14,253 | 7,518 ₪ |
| 8.11.2021 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | אלברטו גבסו ובניו בע"מ | 3 | 9,854 | 7,555 ₪ |
| 18.8.2021 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | שפרה יזום ובנייה בע"מ | 9 | 7,001 | 7,723 ₪ |
| 18.8.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ק.נ יזום והשקעות בע"מ | 20 | 6,695 | 7,800 ₪ |
| 18.8.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | א.שדה פרויקטים בע"מ | 1 | 6,838 | 7,284 ₪ |
| 18.8.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | גשם למשתכן בע"מ | 5 | 7,286 | 7,483 ₪ |
| 30.5.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | 32 | 6,015 | 7,770 ₪ |
| 30.5.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אפי קפיטל בע"מ | 34 | 5,863 | 7,937 ₪ |
| 30.5.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ש. לירז חברה לבניין בע"מ | 3 | 5,357 | 7,278 ₪ |
| 30.5.2021 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 36 | 6,298 | 8,100 ₪ |
| 30.5.2021 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | אלברטו גבסו ובניו בע"מ | 20 | 6,242 | 7,255 ₪ |
| 30.5.2021 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | אודור נכסים בע"מ | 38 | 6,003 | 6,978 ₪ |
| 24.2.2021 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | מ.נ ישיר בנין ופיתוח בע"מ | 35 | 4,782 | 7,759 ₪ |
| 24.2.2021 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 71 | 5,238 | 7,776 ₪ |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | 14 | 4,805 | 7,682 ₪ |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | 9 | 4,609 | 7,583 ₪ |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | 6 | 4,328 | 7,785 ₪ |
| 24.2.2021 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | 6 | 4,306 | 7,965 ₪ |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ימין ניסים חברה לבנין ופיתוח ב | 3 | 3,428 | 7,200 ₪ |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | 27 | 4,035 | 7,575 ₪ |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 5 | 3,510 | 7,640 ₪ |
| 14.12.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | 72 | 4,292 | 8,391 ₪ |
| 14.12.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ורדים ניהול ואחזקות מבנים 2007 בע"מ | 3 | 3,450 | 7,869 ₪ |
| 18.11.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ | 26 | 4,185 | 7,311 ₪ |
| 18.11.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 13 | 3,551 | 7,118 ₪ |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | דניה סיבוס בע"מ | 35 | 3,423 | 7,888 ₪ |
| 26.10.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | ורדים-ניהול ואחזקות מבנים (200 | 66 | 3,287 | 7,099 ₪ |
| 26.10.2020 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 24 | 3,546 | 8,100 ₪ |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | 2 | 2,881 | 7,470 ₪ |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | גשם למשתכן בע"מ | 1 | 2,789 | 7,555 ₪ |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ק.נ יזום והשקעות בע"מ | 3 | 2,940 | 7,526 ₪ |
| 26.10.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | 7 | 2,998 | 7,870 ₪ |
| 19.8.2020 | ניצנים · ניצנים (הגרלת המשך) | גבעות טל ר.א בע"מ | 21 | 2,136 | 7,894 ₪ |
| 19.8.2020 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 22 | 2,313 | 8,079 ₪ |
| 19.8.2020 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 21 | 2,309 | 7,981 ₪ |
| 19.8.2020 | עיר היין · ניצנים (הגרלת המשך) | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 17 | 2,353 | 7,857 ₪ |
| 19.8.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | 16 | 2,304 | 7,826 ₪ |
| 19.8.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | 15 | 2,267 | 7,200 ₪ |
| 19.8.2020 | אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 3 | 2,218 | 7,581 ₪ |
| 19.8.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ | 1 | 2,070 | 7,199 ₪ |
| 19.8.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | אביסרור משה ובניו עבודות בנין | 2 | 2,128 | 6,926 ₪ |
| 28.6.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | 12 | 2,439 | 7,426 ₪ |
| 28.6.2020 | אגמים מזרח · אגמים מזרח (הגרלת המשך) | א.ר.י בניה והנדסה בע"מ | 4 | 2,020 | 7,189 ₪ |
| 28.6.2020 | אינפילים שמשון · אינפילים שמשון (הגרלת המשך) | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 155 | 2,497 | 5,926 ₪ |
| 7.5.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 35 | 1,723 | 7,640 ₪ |
| 7.5.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 29 | 1,704 | 7,640 ₪ |
| 7.5.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | 21 | 1,599 | 7,809 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 3 | 1,217 | 7,640 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | א.שדה פרויקטים בע"מ | 22 | 1,277 | 7,284 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 34 | 1,323 | 7,776 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 55 | 1,402 | 7,776 ₪ |
| 23.2.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | רפאל חסן וזהבה א.א בע"מ | 6 | 1,277 | 7,755 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ימין ניסים חברה לבנין ופיתוח ב | 13 | 1,217 | 7,200 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ש. לירז חברה לבניין בע"מ | 18 | 1,217 | 7,278 ₪ |
| 23.2.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | 33 | 1,254 | 7,583 ₪ |
| 23.2.2020 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ | 6 | 1,314 | 7,311 ₪ |
| 9.2.2020 | ניצנים · ניצנים | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 126 | 1,950 | 7,826 ₪ |
| 19.1.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ורדים ניהול ואחזקות מבנים 2007 בע"מ | 25 | 1,637 | 7,869 ₪ |
| 19.1.2020 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | גשם למשתכן בע"מ | 2 | 1,506 | 7,555 ₪ |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | גשם למשתכן בע"מ | 42 | 1,246 | 7,483 ₪ |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ורדים ניהול ואחזקות מבנים 2007 בע"מ | 9 | 1,086 | 7,869 ₪ |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | י.ד. בנגב בניה ופתוח בע"מ | 15 | 1,153 | 7,826 ₪ |
| 15.12.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ג.ג.א.ב יזום נכסים והשקעות בע" | 14 | 1,214 | 7,682 ₪ |
| 15.12.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | 29 | 1,556 | 6,926 ₪ |
| 13.11.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | י.א. אבי את יוסי עבודות מתכת בע"מ | 31 | 1,366 | 7,590 ₪ |
| 13.11.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | אופק - שלי בניה ופיתוח בע"מ | 28 | 1,339 | 7,660 ₪ |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | מבנים ונתיבים בע"מ | 10 | 539 | 7,589 ₪ |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אפי קפיטל אחזקות בע"מ | 8 | 459 | 7,809 ₪ |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | 9 | 501 | 7,770 ₪ |
| 23.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 4 | 461 | 7,776 ₪ |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | 8 | 521 | 8,391 ₪ |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | 3 | 574 | 7,339 ₪ |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | 2 | 577 | 7,126 ₪ |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | 15 | 104 | 7,426 ₪ |
| 23.9.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | 2 | 624 | 7,026 ₪ |
| 22.9.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | י.ד. עשוש תשתיות בע"מ | 10 | 543 | 7,575 ₪ |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אייל פרץ יזמות ונדל"ן 2011 בע" | 5 | 446 | 7,776 ₪ |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | א.שדה פרויקטים בע"מ | 3 | 529 | 7,284 ₪ |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 5 | 520 | 7,640 ₪ |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | 10 | 445 | 7,785 ₪ |
| 27.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | 7 | 458 | 7,965 ₪ |
| 26.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | אסיאג חנניה, פיקה תשתית עבודות פיתוח בע"מ | 12 | 503 | 7,870 ₪ |
| 26.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ק.נ יזום והשקעות בע"מ | 10 | 559 | 7,526 ₪ |
| 26.6.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 11 | 624 | 7,518 ₪ |
| 26.6.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ | 13 | 131 | 7,311 ₪ |
| 25.6.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | 39 | 89 | 8,391 ₪ |
| 25.6.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתו | 36 | 104 | 7,339 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 102 | 1,284 | 8,100 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 126 | 1,177 | 8,100 ₪ |
| 19.5.2019 | עיר היין · ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 126 | 1,155 | 7,981 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | שפרה יזום ובנייה בע"מ | 27 | 1,111 | 7,723 ₪ |
| 19.5.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר | רפאל חסן וזהבה א.א בע"מ | 46 | 1,149 | 7,755 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | מ.נ ישיר בנין ופיתוח בע"מ | 84 | 1,111 | 7,759 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | הגבעה פרוייקטים הנדסיים בע"מ | 63 | 1,138 | 7,770 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | גבעות טל ר.א בע"מ | 101 | 1,192 | 7,894 ₪ |
| 19.5.2019 | אפרידר · ברנע אפרידר | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 50 | 1,380 | 7,581 ₪ |
| 19.5.2019 | עיר היין · ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 139 | 1,320 | 7,857 ₪ |
| 19.5.2019 | עיר היין · ניצנים | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישרא | 182 | 1,337 | 8,079 ₪ |
| 19.5.2019 | ניצנים · ניצנים | אלברטו גבסו ובניו בע"מ | 139 | 1,462 | 7,255 ₪ |
| 2.5.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 4 | 579 | 7,640 ₪ |
| 2.5.2019 | אשקלון-שכ' צפונית · אשקלון-שכ' צפונית (הגרלת המשך) | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתי | 5 | 589 | 7,640 ₪ |
| 2.5.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | 27 | 100 | 7,126 ₪ |
| 2.5.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | 19 | 104 | 7,026 ₪ |
| 2.5.2019 | ברנע אפרידר · ברנע אפרידר (הגרלת המשך) | יואב את רמי בניה ניהול ופיקוח בע"מ | 12 | 111 | 6,926 ₪ |
| 13.2.2019 | אינפילים שמשון · אינפילים שמשון (הגרלת המשך) | ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ | 11 | 177 | 5,926 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- פרדסיה3 הגרלות · 226 דירותתחרות ממוצעת · 1:130
- בית שמש115 הגרלות · 8,491 דירות12,537 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:119
- נתניה44 הגרלות · 3,068 דירות9,189 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:133
- אילת39 הגרלות · 1,261 דירות12,167 ₪ למ״רתחרות גבוהה · 1:134
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה באשקלון?
בהגרלות הראשונות באשקלון נרשמו בממוצע כ-126 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2025 כ-787. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה באשקלון?
בהגרלות של 2025 באשקלון המחיר הממוצע היה כ-11,037 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
איזו שכונה באשקלון הכי מבוקשת?
לפי מספר הנרשמים לכל דירה: אשקלון מזרח, עם כ-562 נרשמים לדירה בממוצע.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה באשקלון?
