כל מה שצריך לדעת לפני שנרשמים להגרלת דירה בהנחה בבית שמש: כמה מתחרים על כל דירה, כמה עולה מטר, באילו שכונות נבנה ומי היזמים. 115 הגרלות מאז 2016, לפי הנתונים הרשמיים של משרד הבינוי והשיכון.
- רמת התחרות בבית שמש קרובה לממוצע הארצי (1:103).
- בית שמש במקום ה-24 מתוך 92 ערים בדירוג התחרות (1 = הכי קשה לזכות).
- בהגרלות של 2025 נרשמו כ-460 משקי בית לכל דירה.
- השכונה עם הכי הרבה דירות בהגרלות: אתר ד (4,779 דירות).
סיכויי הזכייה בבית שמש לפי שנה
משקי בית שנרשמו לכל דירה בהגרלות הראשונות
נתוני בית שמש לפי שנה: הגרלות, דירות, נרשמים ומחיר למ״ר
| שנה | הגרלות | דירות | נרשמים לדירה | מחיר ממוצע למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 237 | 1:460 | 12,514 ₪ |
| 2024 | 15 | 2,175 | 1:205 | 12,543 ₪ |
| 2022 | 3 | 508 | 1:39 | 8,413 ₪ |
| 2021 | 1 | 1 | – | 7,874 ₪ |
| 2020 | 38 | 1,163 | 1:137 | 7,713 ₪ |
| 2019 | 17 | 612 | 1:58 | 7,663 ₪ |
| 2018 | 13 | 992 | 1:33 | 7,763 ₪ |
| 2017 | 23 | 2,767 | 1:70 | 7,703 ₪ |
| 2016 | 1 | 36 | 1:300 | 8,500 ₪ |
השכונות של דירה בהנחה בבית שמש
- אתר ד70 הגרלות · 4,779 דירות7,628 ₪ למ״ר · אחרונה 2022תחרות נמוכה · 1:73
- שכונות ה'-1 ה'-239 הגרלות · 3,533 דירות10,211 ₪ למ״ר · אחרונה 2025תחרות גבוהה · 1:177
- נוה שמיר3 הגרלות · 131 דירות7,874 ₪ למ״ר · אחרונה 2021תחרות נמוכה · 1:30
- איזור תעסוקה3 הגרלות · 48 דירות8,500 ₪ למ״ר · אחרונה 2018תחרות גבוהה · 1:300
היזמים שבונים דירה בהנחה בבית שמש
- שי-חי יזמות והשקעות בע"מ764 דירות בהגרלות בעיר
- טריסון יזום ובניה בע"מ589 דירות בהגרלות בעיר
- אפי קפיטל מתחמים בע"מ563 דירות בהגרלות בעיר
- מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ510 דירות בהגרלות בעיר
- נתיב - ברזאני יזום ופיתוח בע"מ492 דירות בהגרלות בעיר
- עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ467 דירות בהגרלות בעיר
- שערי בית שמש בע"מ420 דירות בהגרלות בעיר
- אלי יוחנן מהנדסים בע"מ329 דירות בהגרלות בעיר
כל ההגרלות בבית שמש
| תאריך | פרויקט ושכונה | יזם | דירות | נרשמים | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2025 | 209 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אבן-פז בנייה ויזום בע"מ | 52 | 27,145 | 12,506 ₪ |
| 27.1.2025 | 202 · שכונות ה'-1 ה'-2 | יורודרייב נכסים ואחזקות בע"מ | 61 | 27,195 | 12,515 ₪ |
| 27.1.2025 | 227 · שכונות ה'-1 ה'-2 | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע | 62 | 27,383 | 12,553 ₪ |
| 27.1.2025 | 208 · שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 62 | 27,314 | 12,482 ₪ |
| 11.11.2024 | 225 · שכונות ה'-1 ה'-2 | שיאל מתתיהו (ב.ה.נ.ו) יזמות והשקעות | 28 | 29,390 | 12,506 ₪ |
| 11.11.2024 | 100 · שכונות ה'-1 ה'-2 | שוהם הנדסה ופיתוח בע"מ | 31 | 29,685 | 12,483 ₪ |
| 11.11.2024 | 113 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אפי קפיטל מתחמים בע"מ | 75 | 29,666 | 12,496 ₪ |
| 11.11.2024 | 226 · שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 78 | 29,627 | 12,525 ₪ |
| 11.11.2024 | 228 · שכונות ה'-1 ה'-2 | שיאל מתתיהו (ב.ה.נ.ו) יזמות והשקעות | 81 | 29,616 | 12,515 ₪ |
| 11.11.2024 | 108, 110 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אדני ארץ פרויקט 7 בע"מ | 106 | 29,676 | 12,528 ₪ |
| 11.11.2024 | 700 · שכונות ה'-1 ה'-2 | היטיבה יזמות תשפ"ב בע"מ | 114 | 29,691 | 12,519 ₪ |
| 11.11.2024 | 200, 201 · שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 114 | 29,785 | 12,487 ₪ |
עוד 103 הגרלות
| 11.11.2024 | 212 · שכונות ה'-1 ה'-2 | ריבריירה מימושים בע"מ | 138 | 29,733 | 12,507 ₪ |
| 11.11.2024 | 215, 216 · שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות בע"מ | 167 | 29,807 | 12,515 ₪ |
| 11.11.2024 | 222, 224 · שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות בע"מ | 175 | 29,700 | 12,981 ₪ |
| 11.11.2024 | 221, 223 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אפי קפיטל מתחמים בע"מ | 194 | 29,938 | 12,513 ₪ |
| 11.11.2024 | 304 · שכונות ה'-1 ה'-2 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | 213 | 30,048 | 12,539 ₪ |
| 11.11.2024 | 301, 302 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אפי קפיטל מתחמים בע"מ | 239 | 30,233 | 12,507 ₪ |
| 11.11.2024 | 229,300 · שכונות ה'-1 ה'-2 | שי-חי יזמות והשקעות בע"מ | 422 | 30,012 | 12,517 ₪ |
| 24.7.2022 | אתר ד · אתר ד | נתיב - ברזאני יזום ופיתוח בע"מ | 492 | 19,319 | 9,972 ₪ |
| 7.3.2022 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ | 15 | 15,217 | 7,577 ₪ |
| 19.1.2022 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | אי.אס.איי אחזקות בע"מ | 1 | 10,068 | 7,689 ₪ |
| 30.5.2021 | נוה שמיר · נוה שמיר (הגרלת המשך) | א. חבר בע"מ, אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ- פרויקט נוה שמיר | 1 | 5,458 | 7,874 ₪ |
| 18.11.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ | 2 | 4,155 | 7,757 ₪ |
| 18.11.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מצפה החורש יזמות בע"מ | 2 | 4,171 | 7,958 ₪ |
| 18.11.2020 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 (הגרלת המשך) | פסגות זיו השקעות ופיתוח (1993) | 10 | 4,183 | 7,880 ₪ |
| 26.10.2020 | נוה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 (הגרלת המשך) | א.ש. יגל יזמות ובנייה בע"מ | 3 | 3,862 | 8,048 ₪ |
| 26.10.2020 | נוה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 (הגרלת המשך) | חורשת האקליפטוס יזמות (תשע"א) בע"מ | 3 | 3,911 | 8,299 ₪ |
| 26.10.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | שערי בית שמש בע"מ | 48 | 4,788 | 7,689 ₪ |
| 19.8.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 20 | 4,019 | 7,448 ₪ |
| 19.8.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 17 | 4,024 | 7,412 ₪ |
| 19.8.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 34 | 4,096 | 7,518 ₪ |
| 19.8.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | אפי קפיטל פרוייקטים בע"מ | 17 | 4,122 | 7,281 ₪ |
| 19.8.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | אפי קפיטל פרוייקטים בע"מ | 12 | 4,170 | 7,285 ₪ |
| 19.8.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | יששכר מ. חברה לבנין ופיתוח בע" | 1 | 3,601 | 7,575 ₪ |
| 7.5.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 54 | 3,377 | 7,524 ₪ |
| 7.5.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | שערי בית שמש בע"מ | 32 | 3,299 | 7,686 ₪ |
| 7.5.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | חזון את גלילי חברה לבניה בע"מ | 3 | 2,998 | 7,626 ₪ |
| 7.5.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | טעמן נדל"ן בע"מ | 23 | 3,303 | 7,542 ₪ |
| 7.5.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ | 2 | 2,964 | 7,653 ₪ |
| 23.2.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | טריסון יזום ובניה בע"מ | 67 | 4,207 | 7,618 ₪ |
| 23.2.2020 | נוה שמיר · נוה שמיר (הגרלת המשך) | א. חבר בע"מ, אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ- פרויקט נוה שמיר | 18 | 3,456 | 7,874 ₪ |
| 23.2.2020 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | א.פ.י נתיב מפעלי בניה בע"מ | 23 | 3,915 | 7,523 ₪ |
| 23.2.2020 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 (הגרלת המשך) | נמדר בתים בע"מ | 26 | 3,537 | 8,202 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 49 | 6,097 | 7,798 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 51 | 6,105 | 7,795 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 68 | 6,096 | 7,989 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 15 | 6,194 | 7,808 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 31 | 6,477 | 7,518 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות ב | 70 | 6,814 | 6,980 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 27 | 6,428 | 7,618 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 60 | 6,510 | 7,618 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 34 | 6,417 | 7,618 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 42 | 6,482 | 7,618 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 56 | 6,587 | 7,618 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | נ.ד. פסגות בית שמש בע"מ | 14 | 6,370 | 7,700 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | אפי קפיטל מתחמים בע"מ | 55 | 6,399 | 7,820 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | אחים אום | 65 | 6,210 | 8,326 ₪ |
| 9.2.2020 | אתר ד · אתר ד | אבני דרך פרויקט בונה בחריש בע" | 64 | 6,708 | 7,648 ₪ |
| 19.1.2020 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 (הגרלת המשך) | עיר דוד - בניה ופיתוח (1993) ב | 26 | 4,283 | 8,019 ₪ |
| 19.1.2020 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 (הגרלת המשך) | נמדר בתים בע"מ | 19 | 4,019 | 8,215 ₪ |
| 15.12.2019 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 18 | 3,614 | 7,689 ₪ |
| 15.12.2019 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | קרית ספר (דיור מודיעין) בע"מ | 23 | 3,799 | 7,474 ₪ |
| 3.11.2019 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 28 | 28 | 7,618 ₪ |
| 3.11.2019 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 29 | 29 | 7,518 ₪ |
| 3.11.2019 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 29 | 29 | 7,448 ₪ |
| 3.11.2019 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 30 | 30 | 7,412 ₪ |
| 5.8.2019 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | ש.גר נתיב עיסקי בע"מ | 13 | 2,829 | 7,384 ₪ |
| 25.6.2019 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | טריסון יזום ובניה בע"מ | 55 | 2,745 | 7,518 ₪ |
| 2.5.2019 | אתר ד · אתר ד (הגרלת המשך) | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 8 | 925 | 7,524 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 40 | 3,599 | 7,770 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | מרדכי אביב. מפעלי בניה בעמ | 50 | 3,487 | 8,300 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 78 | 3,662 | 7,770 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 24 | 3,573 | 7,770 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 31 | 3,588 | 7,770 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 75 | 3,667 | 7,770 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 40 | 3,607 | 7,770 ₪ |
| 20.1.2019 | שכונות ה'-1 ה'-2 · שכונות ה'-1 ה'-2 | אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | 41 | 3,649 | 7,770 ₪ |
| 16.12.2018 | איזור תעסוקה · איזור תעסוקה (הגרלת המשך) | אופק - שלי בניה ופיתוח בע"מ | 5 | 1,888 | 8,500 ₪ |
| 21.10.2018 | אתר ד · אתר ד | רייסדור יזמות בע"מ | 59 | 2,421 | 7,622 ₪ |
| 21.10.2018 | אתר ד · אתר ד | א.פ.י נתיב יזמות בע"מ | 27 | 2,378 | 7,626 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ | 32 | 2,527 | 7,757 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ | 24 | 2,511 | 7,577 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | מצפה החורש יזמות בע"מ | 84 | 2,535 | 7,958 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | אפי קפיטל פרוייקטים בע"מ | 99 | 2,667 | 7,281 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | אפי קפיטל פרוייקטים בע"מ | 101 | 2,738 | 7,285 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | רייסדור יזמות בע"מ | 81 | 2,705 | 7,522 ₪ |
| 23.7.2018 | אתר ד · אתר ד | יששכר מ. חברה לבנין ופיתוח בע" | 44 | 2,659 | 7,575 ₪ |
| 18.3.2018 | נוה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 | חורשת האקליפטוס יזמות (תשע"א) בע"מ | 131 | 3,237 | 8,299 ₪ |
| 18.3.2018 | נוה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 | א.ש. יגל יזמות ובנייה בע"מ | 193 | 3,322 | 8,048 ₪ |
| 18.3.2018 | נוה שמיר · נוה שמיר | א. חבר בע"מ, אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ- פרויקט נוה שמיר | 112 | 3,332 | 7,874 ₪ |
| 21.12.2017 | אתר ד · אתר ד | אי.אס.איי אחזקות בע"מ | 145 | 5,719 | 7,689 ₪ |
| 21.12.2017 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 | עיר דוד - בניה ופיתוח (1993) ב | 109 | 5,090 | 8,019 ₪ |
| 21.12.2017 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 | פסגות זיו השקעות ופיתוח (1993) | 64 | 5,111 | 7,880 ₪ |
| 21.12.2017 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 | נמדר בתים בע"מ | 72 | 5,049 | 8,215 ₪ |
| 21.12.2017 | נווה שמיר · שכונות ה'-1 ה'-2 | נמדר בתים בע"מ | 86 | 5,125 | 8,202 ₪ |
| 21.12.2017 | אתר ד · אתר ד | א.פ.י נתיב מפעלי בניה בע"מ | 132 | 5,827 | 7,523 ₪ |
| 21.12.2017 | אתר ד · אתר ד | מוריס אגבבה קבלן בנין בע"מ | 100 | 5,739 | 7,653 ₪ |
| 21.12.2017 | אתר ד · אתר ד | שערי בית שמש בע"מ | 168 | 5,810 | 7,689 ₪ |
| 12.11.2017 | אתר ד · אתר ד | יעקב ומוטי קניג הנדסה ו יזמות בע"מ | 68 | 7,561 | 7,488 ₪ |
| 13.9.2017 | איזור תעסוקה · איזור תעסוקה (הגרלת המשך) | אופק - שלי בניה ופיתוח בע"מ | 7 | 5,516 | 8,500 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | טעמן נדל"ן בע"מ | 116 | 10,035 | 7,542 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | חזון את גלילי חברה לבניה בע"מ | 39 | 10,011 | 7,626 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | ערד אפיקי נדל"ן בע"מ | 173 | 10,131 | 7,454 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | שערי בית שמש בע"מ | 172 | 10,006 | 7,686 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | אחים אום | 130 | 10,231 | 7,556 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 80 | 10,303 | 7,524 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | קרית ספר (דיור מודיעין) בע"מ | 108 | 10,361 | 7,474 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | ש.גר נתיב עיסקי בע"מ | 151 | 10,497 | 7,384 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | טריסון יזום ובניה בע"מ | 220 | 10,612 | 7,518 ₪ |
| 20.7.2017 | אתר ד · אתר ד | יעקב ומוטי קניג הנדסה ויזמות בע"מ | 118 | 10,518 | 7,689 ₪ |
| 29.5.2017 | אתר ד · אתר ד | חזון את גלילי חברה לבניה בע"מ | 259 | 14,806 | 7,649 ₪ |
| 20.3.2017 | אתר ד · אתר ד | מגן - עבודות הנדסה בנאיות בע"מ | 163 | 11,707 | 7,524 ₪ |
| 7.2.2017 | אתר ד · אתר ד | פרץ לוזון, בנין ופתוח בע"מ | 87 | 13,353 | 7,689 ₪ |
| 21.9.2016 | איזור תעסוקה · איזור תעסוקה | אופק - שלי בניה ופיתוח בע"מ | 36 | 10,814 | 8,500 ₪ |
ערים עם סיכויים דומים
- מודיעין79 הגרלות · 3,896 דירות18,916 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:117
- אשקלון205 הגרלות · 10,976 דירות11,038 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:126
- פרדסיה3 הגרלות · 226 דירותתחרות ממוצעת · 1:130
- נתניה44 הגרלות · 3,068 דירות9,189 ₪ למ״רתחרות ממוצעת · 1:133
שאלות נפוצות
מה הסיכוי לזכות בדירה בהנחה בבית שמש?
בהגרלות הראשונות בבית שמש נרשמו בממוצע כ-119 משקי בית לכל דירה, ובהגרלות של 2025 כ-460. הסיכוי בפועל תלוי בהגרלה, במסלול (למשל בני מקום) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים.
כמה עולה מטר בדירה בהנחה בבית שמש?
בהגרלות של 2025 בבית שמש המחיר הממוצע היה כ-12,514 ₪ למ״ר. המחיר נקבע בכל הגרלה בנפרד ומוצמד למדד.
איזו שכונה בבית שמש הכי מבוקשת?
לפי מספר הנרשמים לכל דירה: איזור תעסוקה, עם כ-300 נרשמים לדירה בממוצע.
אילו יזמים בונים דירה בהנחה בבית שמש?
לפי מספר הדירות בהגרלות: שי-חי יזמות והשקעות בע"מ, טריסון יזום ובניה בע"מ, אפי קפיטל מתחמים בע"מ.
איך נרשמים להגרלה?
באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון, אחרי קבלת תעודת זכאות. מועדי ההרשמה מתפרסמים שם. פירוט התנאים במדריך שלנו לדירה בהנחה.
עודכן 15.11.2026 · ההגרלה האחרונה במאגר: 2025
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון, מאגר המידע הממשלתי data.gov.il ("נתונים תקופתיים – תכנית דירה בהנחה", טבלת מעקב אחר הגרלות). הנתונים מתעדכנים אוטומטית מהמאגר; עדכון אחרון אצלנו: 15.11.2026. "נרשמים לכל דירה" מחושב מהגרלות ראשונות בלבד (סך הנרשמים חלקי מספר הדירות בהגרלה), ואינו הסיכוי האישי של נרשם מסוים: בפועל הסיכוי תלוי במסלול (בני מקום, נכים, משרתי מילואים ועוד) ובמספר ההגרלות שבהן נרשמים. ההרשמה וההגרלות עצמן מתבצעות באתר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
