השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- ישראל אירופה
- עיר
- נתניה
- מיקום
- רחוב יהושע טהון
- סוג
- משרדים
- סטטוס
- לא ידוע
על הפרויקט
נכס משרדים ומסחר בנתניה שמופיע באתר החברה בהיקף של 4,800 מ"ר. החברה מציגה שטחי מסחר ומשרדים כנכסים מניבים. הסטטוס לא נמצא במקור.
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים ביהושוע טהון (מסחר ומשרדים)?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של ישראל אירופה
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אחד העם (מתחם האלכסון) | חדרה | 200 | לא ידוע |
| דב הוז | קפאח | צבי ש"ץ | חולון | 165 | לא ידוע |
| הנורית | ירושלים | 160 | לא ידוע |
| הרב עוזיאל | בת ים | 280 | לא ידוע |
| הרברט סמואל | חדרה | 174 | לא ידוע |
| הרצוג | גורדון | רחובות | 370 | לא ידוע |
| יצחק שדה | אסף שמחוני | טרומפלדור | נתניה | 854 | לא ידוע |
| נורוק | טהון | שלמה המלך | נתניה | 514 | לא ידוע |
| פינוי בינוי חברת ישראל אירופה | חולון | 180 | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בנתניה
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| AURA THE STRIP | אאורה | 1,158 | לא ידוע |
| DAVID – מתחם דוד רזיאל | בוני התיכון | 131 | לא ידוע |
| Dream Tower | שיכון ובינוי נדלן | – | לא ידוע |
| Momentum נתניה | עמרם אברהם | 90 | לא ידוע |
| YAMA - עיר ימים | י.ח. דמרי | – | לא ידוע |
| אחוזת רעים, נתניה | אפיק הירדן | – | לא ידוע |
| אייל פרץ בחבצלת השרון | אייל פרץ | 66 | לא ידוע |
| גבאי על הפארק | קבוצת גבאי | 82 | לא ידוע |
| הרצל / וייצמן | פרץ בוני הנגב | 265 | לא ידוע |
| חבצלת ART | אמריקה ישראל | – | לא ידוע |
| ימים הצעירה | קבוצת יובלים | 872 | לא ידוע |
| אלמוגים נתניה – שכונת אגמים | אלמוגים | 254 | אוכלס |
