השארת פרטים על הפרויקטלאתר הפרויקטהצגה במפה
- יזם
- עמרם אברהם
- עיר
- נתניה
- מיקום
- פינת דיזנגוף וכיכר העצמאות
- סוג
- מגורים
- סטטוס
- לא ידוע
- יחידות דיור
- 90
- תמהיל דירות
- 4-5 חדרים ופנטהאוז
על הפרויקט
מגדל מגורים של 90 יח"ד בפינת רחוב דיזנגוף וכיכר העצמאות בנתניה. דירות 4-5 חדרים ופנטהאוז, חלקן עם מרפסת לכיוון הים.
מאפייני הפרויקט
- לובי מלונאי
- לאונג' עסקים
- חדר כושר
תוכניות דירה, מפרט טכני והדמיות מלאות מתפרסמים על ידי היזם. לצפייה באתר הפרויקט
מתעניינים בMomentum נתניה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של עמרם אברהם
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| AGAM HILLS נופיה טבריה | טבריה | 700 | לא ידוע |
| ALFA – מתחם האלף | ראשון לציון | 283 | לא ידוע |
| AMAZE רמלה | רמלה | – | לא ידוע |
| AQUA PORT אילת | אילת | 335 | לא ידוע |
| Central Boutique טירת כרמל | טירת כרמל | 34 | לא ידוע |
| FEEL קרית גת | קריית גת | – | לא ידוע |
| MANDARIN פרדס חנה-כרכור | פרדס חנה-כרכור | – | לא ידוע |
| NOFIM קריית אתא | קריית אתא | 478 | לא ידוע |
| SEA LIFE אילת | אילת | – | לא ידוע |
| Terra & Golf אילת | אילת | 225 | לא ידוע |
| V YAM אור עקיבא | אור עקיבא | 10 | לא ידוע |
| YAPI יפו | תל אביב-יפו | – | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בנתניה
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| AURA THE STRIP | אאורה | 1,158 | לא ידוע |
| DAVID – מתחם דוד רזיאל | בוני התיכון | 131 | לא ידוע |
| Dream Tower | שיכון ובינוי נדלן | – | לא ידוע |
| YAMA - עיר ימים | י.ח. דמרי | – | לא ידוע |
| אחוזת רעים, נתניה | אפיק הירדן | – | לא ידוע |
| אייל פרץ בחבצלת השרון | אייל פרץ | 66 | לא ידוע |
| גבאי על הפארק | קבוצת גבאי | 82 | לא ידוע |
| הרצל / וייצמן | פרץ בוני הנגב | 265 | לא ידוע |
| חבצלת ART | אמריקה ישראל | – | לא ידוע |
| יהושוע טהון (מסחר ומשרדים) | ישראל אירופה | – | לא ידוע |
| ימים הצעירה | קבוצת יובלים | 872 | לא ידוע |
| אלמוגים נתניה – שכונת אגמים | אלמוגים | 254 | אוכלס |
