השארת פרטים על הפרויקטלאתר היזםהצגה במפה
- יזם
- עמרם אברהם
- עיר
- קריית ים
- מיקום
- שדרות ירושלים, צה"ל והנרייטה סאלד
- סוג
- התחדשות עירונית
- סטטוס
- לא ידוע
- יחידות דיור
- 826
- בניינים
- 7
- קומות
- 10–40
- מסלול שיווק
- כ-2,600 מ"ר תעסוקה, כ-5,500 מ"ר מסחר, בית ספר וגני ילדים
- מצב תכנוני
- אושרה להפקדה בוועדה המחוזית חיפה (08.2026)
- אדריכלים
- שלום טל
על הפרויקט
תוכנית פינוי-בינוי על כ-23 דונם בציר המטרונית, שבה ייהרסו 180 דירות ב-11 בניינים בני שלוש קומות. התוכנית כוללת ארבעה מגדלים בני 32–40 קומות ושלושה בניינים בני 10 קומות. הוועדה המחוזית חיפה אישרה אותה להפקדה באוגוסט 2026.
השכונה והסביבה
ציר המטרונית
מתעניינים בשדרות ירושלים-צה"ל-הנרייטה סאלד?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם מידע על הפרויקט. אפשר גם להיכנס ישירות לאתר הפרויקט.
תודה! הפרטים התקבלו ונחזור אליכם בהקדם.
פרויקטים נוספים של עמרם אברהם
| פרויקט | עיר | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| AGAM HILLS נופיה טבריה | טבריה | 700 | לא ידוע |
| ALFA – מתחם האלף | ראשון לציון | 283 | לא ידוע |
| AMAZE רמלה | רמלה | – | לא ידוע |
| AQUA PORT אילת | אילת | 335 | לא ידוע |
| Central Boutique טירת כרמל | טירת כרמל | 34 | לא ידוע |
| FEEL קרית גת | קריית גת | – | לא ידוע |
| MANDARIN פרדס חנה-כרכור | פרדס חנה-כרכור | – | לא ידוע |
| Momentum נתניה | נתניה | 90 | לא ידוע |
| NOFIM קריית אתא | קריית אתא | 478 | לא ידוע |
| SEA LIFE אילת | אילת | – | לא ידוע |
| Terra & Golf אילת | אילת | 225 | לא ידוע |
| V YAM אור עקיבא | אור עקיבא | 10 | לא ידוע |
פרויקטים נוספים בקריית ים
| פרויקט | יזם | יח״ד | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Coast Line 2 – יוספטל 5-9 | קבוצת גינדי | 266 | לא ידוע |
| See Yam | בראל | 262 | לא ידוע |
| מתחם יוספטל | אאורה | 1,650 | לא ידוע |
| מתחם שפירא | י.ז ליאן גרופ אחזקות | 1,171 | לא ידוע |
| עיר גלים | הכשרת הישוב | 1,450 | לא ידוע |
| שדרות ירושלים 35א-49 | רם-מוגרבי-ארדיטי (RMA) | 500 | לא ידוע |
| שירת הים | קבוצת נתיב | 172 | לא ידוע |
| שכונת צה"ל | רוטשטיין | 240 | לא ידוע |
